| Estados | Território (KM) | População | Município | Território (KM) | População | Município |
| AL | 27.933,10 | 2.817.903 | 101 | 12.686,90 | 838.740 | 38 |
| BA | 567.295,30 | 13.066.764 | 415 | 393.056.10 | 6.453.283 | 265 |
| CE | 146.348,30 | 7.417.402 | 184 | 126.514,10 | 4.211.292 | 150 |
| MA | 333.365,60 | 5.638.381 | 217 | | | |
| PB | 56.584,60 | 3.436.718 | 223 | 48.785,30 | 1.966.713 | 170 |
| PE | 98.937,80 | 7.910.992 | 185 | 86.710,40 | 3.236.741 | 122 |
| PI | 252.378,60 | 2.840.969 | 221 | 150.454,30 | 969.399 | 127 |
| RN | 53.306,80 | 2.770.730 | 166 | 49.589,90 | 1.601.170 | 147 |
| SE | 22.050,30 | 1.779.552 | 75 | 11.175,60 | 396.399 | 29 |
| NE | 1.561.177,80 | 47.679.381 | 1787 | 878.973,40 | 19.673.737 | 1.048 |
| ES | 24.450,70 | 742.373 | 78 | | | |
| MG | 200.756,40 | 2.588.428 | 165 | 103.590,00 | 1.184.527 | 85 |
| TOTAL | 1.786.384,90 | 51.010.182 | 2030 | 982.563,40 | 20.858.264 | 1.133 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BLOG AS CIDADES EM REVISTA ESTA SENDO ATUALIZADO FEV A MARÇO 2012 VISITEM NOS
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário