FEVEREIRO 2019
Localidade
Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
1 fevereiro 2019 | 6:25 | 18:50 | 12h 25m |
2 fevereiro 2019 | 6:25 | 18:50 | 12h 25m |
3 fevereiro 2019 | 6:25 | 18:50 | 12h 25m |
4 fevereiro 2019 | 6:26 | 18:49 | 12h 23m |
5 fevereiro 2019 | 6:26 | 18:49 | 12h 23m |
6 fevereiro 2019 | 6:26 | 18:49 | 12h 23m |
7 fevereiro 2019 | 6:26 | 18:49 | 12h 23m |
8 fevereiro 2019 | 6:26 | 18:49 | 12h 23m |
9 fevereiro 2019 | 6:27 | 18:49 | 12h 22m |
10 fevereiro 2019 | 6:27 | 18:49 | 12h 22m |
11 fevereiro 2019 | 6:27 | 18:48 | 12h 21m |
12 fevereiro 2019 | 6:27 | 18:48 | 12h 21m |
13 fevereiro 2019 | 6:27 | 18:48 | 12h 21m |
14 fevereiro 2019 | 6:28 | 18:48 | 12h 20m |
15 fevereiro 2019 | 6:28 | 18:48 | 12h 20m |
16 fevereiro 2019 | 6:28 | 18:47 | 12h 19m |
Note: Começar horario de verão 2019 (+1 hora(s)) | |||
17 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:47 | 12h 19m |
18 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:47 | 12h 19m |
19 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:47 | 12h 19m |
20 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:46 | 12h 18m |
21 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:46 | 12h 18m |
22 fevereiro 2019 | 5:28 | 17:46 | 12h 18m |
23 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:45 | 12h 16m |
24 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:45 | 12h 16m |
25 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:45 | 12h 16m |
26 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:44 | 12h 15m |
27 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:44 | 12h 15m |
28 fevereiro 2019 | 5:29 | 17:44 | 12h 15m |
Nenhum comentário:
Postar um comentário