ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 12.CASAS POPULARES | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | JUVENAL MACIEL | SN | |
2 | RUA | PROJETADA K | SN | |
3 | RUA | PROJETADA L | SN | |
4 | RUA | RADIALISTA CLAUDIO JOSÉ PIRES DE ASSIS | 417, 418, 420, 421, 422, 423 | |
5 | RUA | JOSEFA GOMES DA SILVA | 415, 416, 417, 418, 422 | |
6 | RUA | RAIMUNDO FELIX DA SILVA | 418, 422 | |
7 | RUA | ESTUDANTE LEVI BATISTA DE OLIVEIRA | 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, SN | |
8 | RUA | AGRIPINO DE OLIVEIRA | 143, 145, 146, 147, 412, 419 | |
9 | RUA | CAROLINA MONTEIRO AUGUSTO | 411, 412, 414, 416, 419, 421, 422, 423 | |
10 | RUA | WILLIAM GOMES DE SOUZA | 412, 413, 414, 415, 416, 419 | |
11 | RUA | NELSON DIAS DE LIMA | 410, 411, 413, 414 | |
12 | RUA | MARIA DAS NEVES MARCOLINO DE OLIVEIRA (NEVINHA) | 134, 135, 139, 410, 411, 412 | |
13 | RUA | MARIO MESSIAS | 410, 413, 415, 417, 420, UFCG, SN | |
14 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ ADOLFO DE OLIVEIRA | 459, SN | |
15 | AV | PARTE DA AVENIDA AMBIENTALISTA GILVAN MEIRELES DA SILVA | 459 | |
16 | RUA | FRANCISCA DUARTE DE ALMEIDA | 162, 459 | |
17 | RUA | GALDINO VILANTE DOS SANTOS | 146, 147, 161, 162, 163, 164 | |
18 | TV | IRACI BATISTA DE OLIVEIRA | 160, 161, 164, 165 | |
19 | RUA | ESTUDANTE JOSÉ MARQUES FEITOSA | 145, 146, 160, 161, 164, 165 | |
20 | RUA | PASTOR FRANCISCO BEZERRA DUARTE | 143, 144, 145, 148, 159, 160, 165 | |
21 | RUA | TRAJANO LOPES DE SOUZA | 158, 159 | |
22 | RUA | MANOEL PEREIRA TEBEJES | 140, 143, 144, 148, 149, 157, 158 | |
23 | RUA | MARGARIDA MARTINS ARAUJO | 156, 157 | |
24 | RUA | QUIMICO FRANCISCO BRAGA BARRETO | 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, SN | |
25 | RUA | ANTÔNIO RAIMUNDO ALBUQUERQUE | 140, 144, 148, 149, 150 | |
26 | RUA | SEVERINO FRANCISCO DE SOUSA | 143, 144 | |
27 | RUA | JOSÉ PIRES BRAGA | 155, 156 | |
28 | RUA | VITAL ROLIM | 154, 155 | |
29 | RUA | TENENTE AQUINO ALBUQUERQUE | 138, 140, 150, 151, 153, 154 | |
30 | RUA | FRANCISCA PEREIRA CARNEIRO | 152, 153, SN | |
31 | RUA | GRACIETE BELO DA SILVA | 152, SN | |
32 | RUA | LUIZ ROLIM | 138, 151 | |
33 | RUA | RAIMUNDO LEITE ROLIM | 137, 138, CECÍLIA MEIRELES, 139, 140 | |
34 | TV | JAQUELINE ALVES DA SILVA | 139, CECÍLIA MEIRELES | |
35 | TV | SABINO ALVES DO NASCIMENTO | CECÍLIA MEIRELES, 137 | |
36 | RUA | CÔNEGO LUIZ GUALBERTO DE ANDRADE | 135, 136, 137, CECÍLIA MEIRELES, 139 | |
37 | TV | JOSÉ CORNELIO ABREU | 135, 136 | |
38 | RUA | PEDRO RODOVALHO DE ALMEIDA | 134, 135, 136 | |
39 | RUA | SÉRGIO MOREIRA DE FIGUEIREDO | 134 | |
40 | AV | PARTE DA AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA | SN, 113, 128, 129, 136, 137, 138, 151 | 11 |
41 | TV | JANETE ALVES DUARTE | 132, 152 | |
42 | RUA | ABDON NATY CHARARA | SN | |
43 | RUA | PROJETADA G - LOTEAMENTO ALTO BELO HORIZONTE | SN | |
44 | RUA | FRANCISCA BANDEIRA DE OLIVEIRA | SN | |
45 | RUA | FRANCISCO TOMAZ MARCOLINO | 431, SN | |
46 | RUA | VALDEMIRO RIBEIRO | 427, 430, 431, SN | |
47 | RUA | FRANCISCA BRAGA ROLIM | 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, SN | |
48 | RUA | LEOPOLDINA DE BRITO ALBUQUERQUE (DONA MÃEZINHA) | 426, 427, 429, 430, SN | |
49 | RUA | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | 429, 430, 431, SN | |
50 | RUA | PARTE DA RUA LAUDEMIRA DE SOUZA | 132, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 164, 165, 428, SN | |
51 | RUA | RITA NUNES DA SILVA | 425, 426, 428, 429 | |
52 | RUA | ANÁLIA BEZERRA DE ANDRADE | 165, 166, 170, 172, 425, 428 | |
53 | RUA | CÍCERO HENRIQUE DE ARAÚJO | 167, 170, 171, 172 | |
54 | RUA | JOÃO RIBEIRO CAMPOS | 170, 171 | |
55 | RUA | DR. FERREIRA JR. | 167, 171 | |
56 | RUA | JOSIAS FARIAS DA SILVA | 166, 167, 170, 171 | |
57 | RUA | PROFESSORA MARIA ZENAIDE ALCANTARA | 165, 166 | |
58 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ GOMES DE ABREU | 105, 167, 172 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 13.CIDADE UNIVERSITÁRIA | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (PAI DE DOCA) | 512 | |
2 | RUA | AMAURI ANTÔNIO BEZERRA DA PAZ (EM VOTAÇÃO) | 511, 512 | |
3 | RUA | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA (JESUS ROLIM) | 510, 511 | |
4 | RUA | ANTÔNIO DE SOUZA MANGUEIRA | 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510 | |
5 | RUA | JOAQUIM GONÇALVES (JOAQUIM DO TETEU) | 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, ÁREA VERDE | |
6 | RUA | JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA | 502, 503, 507, 508, 509, 510, 511, 512 | |
7 | RUA | JOSÉ ELDER SILVA LIMA | 487, 488, 493, 501, 502, 506, 507, 510, 511, 512 | |
8 | RUA | FRANCISCO EPIFÂNIO DE MELO | 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503 | |
9 | RUA | PROJETADA M - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 543, 544, 545 | |
10 | RUA | PROJETADA L - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 541, 542, 543, 544, 545, 546 | |
11 | RUA | VALDENÊS LEITE FERREIRA | 538, 539, 541, 542, 546 | |
12 | RUA | ANTÔNIO BATISTA DA SILVA | 535, 536, 537, 538, 539 | |
13 | RUA | EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA | 533, 534, 535, 536, 537 | |
14 | RUA | MARIA ELIZABETE SILVA FIGUEIREDO | 530, 531, 532, 533, 534 | |
15 | RUA | ADÉLIA MARIA DE ABREU | 527, 528, 529, 530, 531, 532 | |
16 | RUA | ANANIAS OLINTO DA SILVA | 524, 525, 526, 527, 528, 529 | |
17 | AV | FRANCISCO SALVADOR DIAS | 465, 467, ÁREA VERDE, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478,479, 480, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526 | |
18 | RUA | PROJETADA C - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 518, 519, 520, 521, 522, 523, ANTENA DA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA | |
19 | RUA | PROJETADA B - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 516, 517, 518, 519 | |
20 | RUA | PROJETADA A - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 515, 516, 517 | |
21 | RUA | JOSÉ HENRIQUE GONÇALVES | 515, 516, 517, 518, 519, 522, 523, 525, 526, 528, 529, 531, 532, 534, 537 | |
22 | RUA | ELIOMAR FIGUEIREDO DE SOUZA | 521, 522, 524, 525, 527, 528, 530, 531, 533, 534, 536, 537, 539, 541, 542, 544, 545 | |
23 | RUA | PROJETADA O - LOTEAMENTO COLINAS DO OESTE | 520, 521 | |
24 | RUA | ISABEL DA SILVA ARCENIO | 535, 536, 538, 539, 541, 543, 544, 546 | |
25 | RUA | MARIA JOSÉ DA SILVA | 460, 465, 474, 503, 508, 509, 520, 524, 527, 530, 533, 535, 538, 543, 546, 713, 714 | |
26 | RUA | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | 713, ANTENA DA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA | |
27 | RUA | VALDEMAR PIRES FERREIRA | 713, 714 | |
28 | RUA | LUIZA GOMES DE SOUZA | 459, 460, 461, 462, 463, 464, 470, 471, 472, 473, 487 | |
29 | RUA | SEVERINA MARIZ | 632, 714 | |
30 | RUA | VICENTE GONÇALVES DE LIMA | 460, 461 | |
31 | RUA | PARTE DA RUA LAUDEMIRA DE SOUZA | 632, 713, 714 | 33 |
32 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ ADOLFO DE OLIVEIRA | 459, 632 | 31 |
33 | AV | PARTE DA AVENIDA AMBIENTALISTA GILVAN MEIRELES DA SILVA | 461, 462, 465, 466, 467, 474 | 32 |
34 | RUA | LAURENTINO DE ABREU TRANCA | 466, 467, 468, ÁREA VERDE | |
35 | RUA | PAULO INÁCIO DA SILVA | 462, 463, 466, 468, 467, ÁREA VERDE, 474, 475 | |
36 | AV | WERNECK JERÔNIMO DOS SANTOS | 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 469 | |
37 | RUA | ANTÔNIA SOARES DE LACERDA | 463, 464, 468, 469, ÁREA VERDE, 475, 476 | |
38 | RUA | JOÃO GOMES FEITOZA | 464, 469, 470, 476, 477 | |
39 | RUA | HORÁCIO TAVARES DE LUNA | 470, 471, 477, 478 | |
40 | RUA | JOSEFA IDALINA DA CONCEIÇÃO | 471, 472, 478, 479 | |
41 | RUA | MARIA TEMÓTEO DE ABREU | 472, 473, 479, 480 | |
42 | RUA | ABEL FERREIRA SILVA (SEU ABEL) | 488, 489, 493, 494 | |
43 | RUA | ANTÔNIO TAVARES JUNIOR (JÚNIOR DE ANTÔNIO BRAZ) | 489, 490, 494, 495 | |
44 | RUA | MARIA ANTÔNIA DA SILVA | 490, 491, 495, 496, 501, 505, 506, ÁREA VERDE | |
45 | RUA | ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA | 496, 497, 500, 504, 505, ÁREA VERDE | |
46 | RUA | MARIA VIEIRA MOREIRA (MARIÁ) | 497, 498 | |
47 | RUA | JOSÉ SOARES DE OLIVEIRA (ZÉ DE JOCA) | 498, 499 | |
48 | RUA | MAURICIO PEREIRA LIMA | 491, 498, 499, 500, 504 | |
49 | RUA | PROJETAD A - LOTEAMENTO LUAR CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 488, 489, 490 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 14.DEODATO CARTAXO DE SÁ | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | TV | TV 03 | 705, 706, 707, 708 | |
2 | RUA | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 691, 692, ÁREA VERDE, 693, 694, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 | |
3 | TV | TV 02 | 693, 704 | |
4 | TV | TV 01 | 692, 693 | |
5 | RUA | RODRIGO RAIMUNDO ELPÍDIO PEREIRA DE ABREU | 702, 703 | |
6 | RUA | MARIANNA DIÓGENES MOREIRA | 694, 701, 702, ÁREA VERDE | |
7 | RUA | FRANCISCO PEREIRA DE ALMEIDA | 694, 695, 700, 701 | |
8 | RUA | JOÃO BOSCO DE FIGUEIREDO | 701, 702, 703, 708 | |
9 | RUA | FRANCISCA ÍRIA BRAGA DE OLIVEIRA | 691, 695, 696, 699, 700, ÁREA VERDE | |
10 | RUA | BENEDITA MANGUEIRA BRAGA | 690, 691, ÁREA VERDE, 695, 696, 697 | |
11 | RUA | STEPHENSON DE SOUZA | ÁREA VERDE, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 709 | |
12 | RUA | VIA LOCAL 23 | 699 | |
13 | RUA | FRANCISCO MOISÉS BRAGA | 690, 691, 696, 697, 698, 699 | |
14 | RUA | DR. FRANCISCO CARNEIRO BRAGA | 689, 690, 697, 698, 709 | |
15 | RUA | LAUDEMIRO CARNEIRO BRAGA | 688, 689, 709, SN | |
16 | RUA | HIGINO GOMES BATISTA | 709 | |
17 | RUA | JOÃO GONÇALVES SOBRINHO | 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692 | |
18 | RUA | VIA LOCAL 24 | 676, 677 | |
19 | RUA | JOSÉ CÉLIO SALVINO | 687, 688 | |
20 | RUA | MANOEL LUIZ DA SILVA | 686, 687 | |
21 | RUA | CONTADOR JOSÉ ROLIM DE ALBUQUERQUE FILHO | 677, 678, 685, 686 | |
22 | RUA | RISALVA CORRÊIA LIMA | 684, 685 | |
23 | RUA | JACINTO RICARTE DA SILVA | 683, 684 | |
24 | RUA | JOSÉ RAIMUNDO NOGUEIRA | 682, 683 | |
25 | RUA | JOÃO MOREIRA RANGEL | 678, 679, 681, 682 | |
26 | RUA | PEDRO IVO DE OLIVEIRA | 680, 681 | |
27 | RUA | MARIA IRAJÁ DIOGENES MOREIRA | 680, ÁREA VERDE | |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS RUAS DE CAJAZEIRAS PB ZONA NORTE E REGIÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário