BAIRRO 24.ESPERANÇA | |||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS |
1 | RUA | JOÃO DE SOUZA MACIEL | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 281 |
2 | RUA | PARTE DA RUA VICENTE BEZERRA | 01, 02, 03, 17, 18 |
3 | RUA | IRACI MARIA DA SILVA | 01, 02 |
4 | RUA | PARTE DA RUA APRÍGIO BEZERRA | 16, 17 |
5 | RUA | SAMUEL DUARTE | 02, 03, 04, 05, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 46, 281, 889, SN |
6 | RUA | PARTE DA RUA DOM MOUZINHO | 03, 04, 07, 15, 16 |
7 | RUA | JOSÉ PEDRO QUIRINO | 04, 05, 06, 07, 08, 14, 15 |
8 | TV | LUIZ P. DA SILVA | 05, 06 |
9 | RUA | PARTE DA RUA LUIZ PAULO DA SILVA | 05, 06, 08, 09, 10, 13, 14 |
10 | RUA | GABRIEL LUCINDO PEREIRA | 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, SN |
11 | RUA | PARTE DA RUA JOÃO TEBERJES | 12, 13 |
12 | RUA | PASTORA MARIA BATISTA QUIRINO | 10, 11, 46 |
13 | RUA | SEM NOME | 07, 08, 09, SEMINÁRIO |
14 | TV | JOÃO DE SOUZA MACIEL | 12, 281 |
15 | TV | JOÃO PAULO II | 11, 46 |
16 | RUA | JOÃO PAULO II | 11, 46, SN |
17 | RUA | SN 189 | 228, 229, 230, 231 |
18 | RUA | SN 192 | 229, 230, 231, 232 |
19 | RUA | SN 193 | 232, 233 |
20 | VL | VIELA | 228, 231, 232, 234, SN |
21 | RUA | MARIA GONÇALVES ROLIM | 233, 234, 235,SN |
22 | RUA | SN 195 | 234, 235, 236, 237, SN |
23 | RUA | EM VOTAÇÃO 7 (SN 196) | 237, 238, SN |
24 | RUA | EMÍDIO TEMÓTEO DAMASCENA | SN |
25 | RUA | JOANA D'ARC DUNGA | 238, 239, SN |
26 | RUA | IGOR MASSAU DE SOUZA ALVES | 239, SN |
27 | RUA | MARIA MARQUES DE SOUZA | 233, 234, 235, 237, SN |
28 | RUA | VIELA | 233, 235, SN, 238, 239, SN |
29 | RUA | SN 37 | 240, 241, 243, 244, MOTEL EROS |
30 | RUA | MANOEL CAVALCANTI SILVA | 243, 244, 245, 246 |
31 | RUA | PEDRO FLOR DO NASCIMENTO | 241, 243, 246, 247 |
32 | RUA | SN 39 | 245, 246, 247, 248 |
33 | RUA | SN 40 | 247, 248, 249 |
34 | RUA | SEM NOME | 249, SN |
35 | AV | SEM NOME | 240, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, SN |
36 | RUA | PROJETADA 01 | 885, 886, 889 |
37 | RUA | PROJETADA 02 | 885, 886, 887, 888 |
38 | RUA | PROJETADA 03 | 885, 886, 887, 888, ÁREA PARTICULAR |
ZONA SUL | |||
BAIRRO 25.CAPOEIRAS | |||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS |
1 | RUA | PARTE DA RUA HENRIQUE COELHO | 60, 86, SN |
2 | TV | HENRIQUE COELHO | 60, 61, 86 |
3 | RUA | PRAÇA CAMILO DE HOLANDA | 59, 60, 61 |
4 | RUA | PARTE DA RUA FAUSTO ROLIM | 34, 35, 53, 54, 58, 59, 61, 73, 85, 86 |
5 | TV | MONS. SABINO COELHO | 73, 85 |
6 | VL | VIELA 01 | 73 |
7 | RUA | MONS. SABINO COELHO | 54, 55, 57, 58, 64, 72, 73, 74, 84, 85 |
8 | TV | ALBERTO SANTOS DUMONT | 71, 72 |
9 | RUA | PARTE DA RUA VICENTE LEITE | 74, 81 |
10 | RUA | IVANEZ ROLIM | 62, 74, 77, 79, 80, 81, 84 |
11 | RUA | ADEMAR ROLIM | 70, 71, 72, 74, 77, 81 |
12 | RUA | JOÃO CASEMIRO DE LIRA | 28, 39, 47, 48, 49, 56, 64, 65, 70, 71, 77, 78, 81, 261 |
13 | RUA | SN 03 | 70, 77 |
14 | RUA | ALBERTO SANTOS DUMONT | 58, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 77 |
15 | RUA | JOÃO BEZERRA | 56, 57, 64 |
16 | RUA | OTÍLIO GUIMARÃES | 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 |
17 | RUA | JOÃO VIEIRA CARNEIRO | 33, 34, 52, 53 |
18 | RUA | ANÍSIO ROLIM | 33, 34, 35, 52, 53, 54 |
19 | RUA | PARTE DA RUA VICENTE BEZERRA | 19, 20, 32 |
20 | RUA | LARGO MAESTRO SIQUEIRA | 35, 36, 51 |
21 | RUA | PARTE DA RUA DOM MOUZINHO | 21, 22, 31, 32, 36, 38, 50, 51, 55, 57 |
22 | RUA | FRANCISCO APRÍGIO NOGUEIRA | CSU, SN, SN, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 65 |
23 | RUA | FRANCISCA ANDRIOLA | 36, 38, 50, 51 |
24 | RUA | MARIANA DE ABREU | PÇA PE. CÍCERO, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39 |
25 | RUA | DUQUE DE CAXIAS | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, SN, 30, 31, 32, 33, 37, PÇA PE. CÍCERO |
26 | RUA | PARTE DA RUA APRÍGIO BEZERRA | 20, 21 |
27 | RUA | FRANCISCO VASCONCELOS LEITÃO | 22, 23, 30, 31, 38, SN |
28 | RUA | PARTE DA RUA LUIZ PAULO DA SILVA | 23, 24, 29, 30, 37 |
29 | RUA | CRISTALINO PEREIRA | 39, 48, 49, 261 |
30 | RUA | PEDRO ALVES DE OLIVEIRA | 29, 37 |
31 | RUA | PARTE DA RUA JOÃO TEBERJES | 24, 25, SN, 28, 29, 37 |
32 | RUA | JOÃO FERREIRA LACERDA | SN, SN |
33 | RUA | ONACILDA LOBO DE ALBUQUERQUE | 28, 78, SN |
34 | TV | SEVERINO CAMILO ALVES | 47, 261 |
35 | RUA | JOAQUIM AMANCIO DE SANTANA | 40, 47, 78 |
36 | RUA | FRANCISCO ANCHIETA FERREIRA MARTINS | 40, 41, 26/42, 45 |
37 | RUA | BRAZ OLERIANO T. NASCIMENTO | 62, 65, 77, SN |
38 | RUA | H | SN |
39 | RUA | SN A | SN |
40 | RUA | SN B | SN |
41 | RUA | JOSÉ RUBLEDO RAMALHO HOLANDA | 48, 261, SN |
42 | RUA | MARIA VILMA HOLANDA MOREIRA | SN, 43, 44 |
43 | RUA | SN 02 | 44, 45 |
44 | RUA | JOSEFA MARIA BRAGA | SN, 43 |
45 | RUA | PEDRO ROLIM DE LACERDA | SN, 43, 44, 45 |
46 | RUA | LUIS BENTO DE OLIVEIRA | 26/42, 43, 44, 45 |
47 | RUA | ESMERALDA SENA GOMES | 41, 26/42 |
48 | RUA | SN 36 | 41 |
49 | RUA | SN 39 | 26/42, SN, 41 |
50 | RUA | SN 01 | SN |
51 | RUA | SN 06 | SN, POSTO DE COMBUSTÍVEL |
52 | RUA | SN C | SN, POSTO DE COMBUSTÍVEL |
53 | RUA | ANTÔNIO AQUINO NETO | 410, 411, 418, 419, 432, SN, SN. |
54 | AV | FRANCISCO MARIO PEREIRA DAVID | 280, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 490, 491, PALACCIUM, SN, PERPETÃO |
55 | RUA | SN E | SN |
56 | RUA | ANTÔNIO PAJEU | CSU, SN |
57 | RUA | NETÁLIO JOSÉ DE FREITAS | SN, 554, 548 |
58 | RUA | VEREADORA MARIA ALBA COSTA DE ATAÍDE | 549, SN |
59 | RUA | MARIA DO SOCORRO ESTRELA | 553, 554 |
60 | RUA | RUBISMAR ALBUQUERQUE FARIAS | 552, 553 |
61 | RUA | ALEXANDRE ALVES DE SOUSA | 548, 549, 550, 551, 552 |
62 | RUA | MARIA MARLUCE DE FREITAS | 550, 551 |
63 | RUA | MARCIONÍLIO FRANCISCO DOS SANTOS | 548, 549, 550, 552, 553, 554 |
64 | RUA | RUA JOSÉ QUIRINO DE SOUZA | 405, 406, 407, 408, 409, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 432, 490, 491 |
65 | RUA | MONSENHOR MANUEL VIEIRA | 407, 413, 414, 422, 423, 491 |
66 | RUA | PROJETADA 11 | 408, 414, 415, 423, 424, 491 |
67 | RUA | SEVERINO CABRAL DOS SANTOS | 408, 415, 416, 490 |
68 | RUA | JOSÉ ALIDOMAR CORREIA LIMA | 409, 416, 417, 424, 425, 490 |
69 | RUA | ANTÔNIO PEREIRA SOBRINHO | 409, 410, 417, 418, 432 |
70 | RUA | PROJETADA 01 | 400, 401 |
71 | RUA | PROJETADA 02 | 401, 402 |
72 | RUA | PROJETADA 03 | 402, 403 |
73 | RUA | PROJETADA 04 | 403, 404 |
74 | RUA | PROJETADA 05 | 404, PALACCIUM |
75 | RUA | PROJETADA 08 | 405, 406, 412 |
76 | RUA | PROJETADA 09 | 406, 407, 412, 413, 420, 422 |
77 | RUA | FRANCISCO EMÍDIO DE OLIVEIRA | LOJÃO DA CERÂMICA, PALACCIUM, PERPETÃO |
78 | RUA | FRANCISCO SALVINO NETO | 410, 432 |
ZONA SUL | |||
BAIRRO 26.DOM ZACARIAS | |||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS |
1 | RUA | PROJETADA 39 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
2 | RUA | PROJETADA 40 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
3 | RUA | PROJETADA 41 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
4 | RUA | PROJETADA 42 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
5 | RUA | PROJETADA 43 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
6 | AV | PROJETADA 03 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
7 | AV | PROJETADA 07 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
8 | AV | PROJETADA 08 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
9 | AV | MARIA HELENA CHAVES PESSOA | 455, 459, 460, 461, 462, 469, SN |
10 | RUA | PROJETADA 01 A - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
11 | RUA | PROJETADA 01 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 468, 469 |
12 | RUA | PROJETADA 02 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 459, 460, 467, 468 |
13 | RUA | PROJETADA 03 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 466, 467 |
14 | RUA | PROJETADA 04 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 460, 461 |
15 | RUA | PROJETADA 05 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 465, 466 |
16 | RUA | PROJETADA 06 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 461, 462 |
17 | RUA | PROJETADA 07 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 465, SN |
18 | RUA | PROJETADA 08 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 462, SN |
19 | RUA | PROJETADA 09 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
20 | RUA | PROJETADA 10 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
21 | RUA | PROJETADA 11 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
22 | RUA | PROJETADA 12 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
23 | AV | NILO SÁTIRO DE FREITAS | 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, SN |
24 | AV | PROJETADA 04 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
25 | RUA | PROJETADA 44 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
26 | RUA | PROJETADA 13 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
27 | RUA | PROJETADA 14 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
28 | RUA | PROJETADA 15 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
29 | RUA | PROJETADA 16 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
30 | RUA | PROJETADA 17 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
31 | RUA | PROJETADA 18 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
32 | RUA | PROJETADA 19 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
33 | RUA | PROJETADA 20 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
34 | RUA | PROJETADA 21 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
35 | RUA | PROJETADA 22 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
36 | RUA | PROJETADA 23 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
37 | RUA | PROJETADA 24 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
38 | RUA | PROJETADA 25 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
39 | RUA | PROJETADA 26 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
40 | RUA | PROJETADA 27 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
41 | RUA | PROJETADA 28 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
42 | RUA | PROJETADA 45 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
43 | RUA | PROJETADA 46 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
44 | AV | JOSÉ CAETANO FILHO | SN |
45 | AV | PROJETADA 06 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
46 | RUA | PROJETADA 38 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
47 | RUA | PROJETADA 29 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
48 | RUA | PROJETADA 30 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
49 | RUA | PROJETADA 31 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
50 | RUA | PROJETADA 32 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
51 | RUA | PROJETADA 33 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
52 | RUA | PROJETADA 34 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
53 | RUA | PROJETADA 35 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
54 | RUA | PROJETADA 36 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
55 | RUA | PROJETADA 37 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
56 | RUA | SN 01 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
57 | RUA | SN 02 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN |
58 | AV | PATAMUTÉ | SN |
59 | RUA | ERIKA EMANUELLE GOMES DINIZ | SN |
60 | RUA | ORCINO GUEDES | 03/232, 04/233 |
61 | RUA | EUDÓCIA GUEDES | 02/231, 03/232, 04/233 |
62 | RUA | MOCINHA MACAMBIRA | 02/231, 03/232 |
63 | RUA | PAULO ANTÔNIO CEZAR GUEDES | 02/231 |
64 | RUA | TENENTE SINVAL ROLIM | 01/239, 02/231, 03/232, 04/233, 239 |
65 | RUA | SN F | SN, 239 |
66 | RUA | PROJETADA A - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
67 | RUA | PROJETADA B - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
68 | RUA | PROJETADA C - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
69 | RUA | PROJETADA D - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
70 | RUA | PROJETADA E - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
71 | RUA | PROJETADA F - LOTEAMENTO ELDORADO | SN |
72 | RUA | PROJETADA A - LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 488, 581, SN |
73 | RUA | PROJETADA B- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 446, 447, SN |
74 | RUA | PROJETADA C- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 448, 488 |
75 | RUA | PROJETADA D- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447 |
76 | RUA | PROJETADA E- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 448, 488 |
77 | RUA | PROJETADA F- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 446, SN |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA PB 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS RUAS ZONA DA ESPERANÇA E ZONA SUL DE CAJAZEIRAS PB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário