BAIRRO 07.JOSÉ JOÃO (MESTRE ZÉ JOÃO) | |||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | ||
1 | RUA | PROJETADA 18 - LOTEAMENTO CRYSTALL II | 600, ÁREA VERDE | ||
2 | RUA | PROJETADA 19 - LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 600, 609 | ||
3 | RUA | PARTE DA RUA GOVERNADOR ANTÔNIO MARQUES DA SILVA MARIZ | 608, 609, 616, 617 | 18 | |
4 | RUA | OTACÍLIO LIBERATO DE ABREU | 546, 566, 572, 577, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 600, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 628, 642, 643, 650, 651, 656, 657, 662, 663, 668 | ||
5 | RUA | PARTE DA RUA PEDRINA MIGUEL PEREIRA | 608, 610 | 19 | |
6 | RUA | PROJETADA 36 - LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 617, 618 | ||
7 | RUA | PARTE DA RUA MARIA HELENA PEREIRA | 610, 611 | 20 | |
8 | RUA | FRANCISCA MOREIRA DA COSTA (PROJETADA 37) - EM VOTAÇÃO | 618, 619 | ||
9 | RUA | FRANCISCA CANDIDA AMARO - EM VOTAÇÃO | 619, 620 | ||
10 | RUA | PROJETADA 39- LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 620, 621 | ||
11 | RUA | PROJETADA 40- LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 621, 622 | ||
12 | RUA | PROJETADA 41- LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 622, 623 | ||
13 | RUA | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | 623, 581 | ||
14 | RUA | MARIA CECÍLIA DE OLIVEIRA | 581, 582 | ||
15 | RUA | OTCÍLIO INÁCIO DA SILVA | 582, 583 | ||
16 | RUA | FRANCISCO LIRA MACIEL | 560, 561, 568, 569, 574, PRÓINFÂNCIA TIPO II, 578, ÁREA VERDE, 583, 584 | ||
17 | RUA | FIRMINO QUIRINO DE SOUSA | 584, 585 | ||
18 | RUA | JOSÉ ALVES DE LIRA | 562, 563, 569, 570, 574, 575, 578, 579, 585, 628 | ||
19 | RUA | JOÃO EVANGELISTA DE OLIVEIRA | 586, 628 | ||
20 | RUA | MARIA LÚCIA SILVA TAVARES | 272, 547, 564, 565, 570, 571, 575, 576, 579, 580, 586, 587 | ||
21 | RUA | QUIRINO TIBURTINO DE SOUZA | 587, 588 | ||
22 | RUA | LUIS ALVES PESSÔA | 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 600, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 628, ÁREA VERDE | ||
23 | RUA | MARIA FERREIRA BEZERRA | 552, 611, 612 | ||
24 | RUA | MANOEL MOREIRA DA COSTA (PROJETADA 24) EM VOTAÇÃO | 612, 614 | ||
25 | RUA | PROJETADA 25 - LOTEAMENTO BRILHO DO SOL | 613, 614 | ||
26 | RUA | FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | 613, 615 | ||
27 | RUA | ALDENOR RODOVALHO DE ALENCAR | 559, 567, 573, 615 | ||
28 | RUA | ELSON PIRES GONÇALVES | 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, ÁREA VERDE, PROINFÂNCIA TIPO II | ||
29 | RUA | LÚCIA ALVES DE MOURA | 559, 560, 567, 568, 573, PROINFÂNCIA TIPO II | ||
30 | RUA | CELERINO QUIRINO DE SOUSA | 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, PROINFÂNCIA TIPO II, 574, 575, 576, 577 | ||
31 | RUA | ASCENDINO VALDIVINO DIOLINO | 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572 | ||
32 | RUA | LUIZ CORREIA LIMA (EM VOTAÇÃO) | 561, 562 | ||
33 | RUA | FCO. SALES MARTINS FORMIGA | 563, 564 | ||
34 | RUA | CICERO JOSÉ DO NASCIMENTO | 546, 547, 565, 566, 571, 572, 576, 577 | ||
35 | RUA | EUDES ALVES PEQUENO | 271, 272, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 612, 613, 614, 615 | ||
36 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE | 271, 272 | 21 | |
37 | RUA | PROJETADA A - LOTEAMENTO JOCA CLAUDINO | 636, 637 | ||
38 | RUA | PROJETADA B - LOTEAMENTO JOCA CLAUDINO | 637, 638, 639, 640 | ||
39 | RUA | ERONILDO NAZÁRIO DE SOUSA | 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 | ||
40 | RUA | JOÃO RODRIGUES ANDRIOLA | 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 | ||
41 | RUA | FRANCISCO FÉLIX | 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653 | ||
42 | RUA | JOSUÉ BEZERRA DE QUEIROZ | 643, 644, 649, 650 | ||
43 | RUA | OLIMERY CRISTINA COELHO ALMEIDA | 651, 652, 653, 654, 655, 656 | ||
44 | RUA | FRANCISCO CLEMENTINO DE ABREU | 175, 654, 655, 656, 657, 658, 659 | ||
45 | RUA | JOÃO PAULO FERREIRA FARIAS | 174, 175, 657, 658, 659, 660, 661, 662 | ||
46 | RUA | FRANCISCO LEITE DE LIMA | 173, 174, 660, 661, 662, 663, 664, 665 | ||
47 | RUA | MARIA LOURDES LIRA MACIEL | 169, 173, 663, 664, 665, 666, 667, 668 | ||
48 | RUA | NAILZA BEZERRA INÁCIO | 640, 641, 644, 645, 648, 649, 651, 652, 655, 656, 657, 658, 661, 662, 663, 664, 667, 668 | ||
49 | RUA | ERONILDA DE SOUSA BRAGA | 637, 638, 639, 640, 645, 646, 647, 648, 652, 653, 654, 655, 658, 659, 660, 661, 664, 665, 666, 667 | ||
50 | RUA | PARTE DA RUA RAIMUNDO MOÉSIA ROLIM | 169, 172, 173, 174, 175, 425, 426, 427, 636, 637, 639, 646, 647, 653, 654, SN | ||
51 | TV | SEM NOME | 271, 548 | ||
ZONA NORTE | |||||
BAIRRO 8.PÔR DO SOL | |||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | ||
1 | RUA | JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | 46, 48, 63, 64, 65, 90, 91, 95, 96, 97, 213, 214, 215, 216, 217, 218 | ||
2 | RUA | ANTÔNIO FIRMINO CARNEIRO | 96, 97 | ||
3 | RUA | MAJOR LUCAS MOREIRA | 95, 96, 98, 99, 100, IGREJA | ||
4 | RUA | JOÃO RIBEIRO CAMPOS | 91, 92, 93, 94, 95, 98, 100 | ||
5 | RUA | RAFAEL MOREIRA DA COSTA | 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 | ||
6 | RUA | ROSA ANANIAS DOS SANTOS | 65, 66, 67, 68, 69, 70, 87, 88, 89, 90 | ||
7 | RUA | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70 | ||
8 | RUA | JOSÉ ALVES DA CUNHA | 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 | ||
9 | RUA | PARTE DA RUA FRANCISCO RILDO MACIEL | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 | 25 | |
10 | RUA | PARTE DA RUA MARIA DA PIEDADE VIANA | 45, 46, 48, 49, 62, 63, 65, 66 | 14 | |
11 | RUA | SEBASTIÃO CESAR LEITÃO | 44, 45, 49, 50, 61, 62, 66, 67, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99 | ||
12 | RUA | ANTÔNIO LEITE ROLIM | 43, 44, 50, 51, 60, 61, 67, 68, 88, 89, 92, 93, 98, 99, 100, IGREJA | ||
13 | RUA | JOAQUIM HENRIQUE GONÇALVES | 42, 43, 51, 52, 59, 60, 68, 69, 87, 88, 93, 94, 100 | ||
14 | RUA | ANDRÉ CUNHA ROLIM | 41, 42, 52, 53, 58, 59, 69, 70, 87 | ||
15 | RUA | HERCÍLIA ROLIM FORMIGA | 40, 41, 53, 54, 57, 58, 70 | ||
16 | RUA | PARTE DA RUA ANTÔNIO PEREIRA FILHO | 39/239, 40, 54, 57, 70, 71, 73, 86, 87, 94, IGREJA, 97, 99, 100, 101, 259, 669, 668 | 34 | |
ZONA NORTE | |||||
BAIRRO 09.SOL NASCENTE | |||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | ||
1 | RUA | MARINETE FERNANDES TEMÓTEO | 168, 169, 670/720, 666, 667, 668, 669 | ||
2 | RUA | MARIA DO SOCORRO N. DE SOUZA | 669, 670/720 | ||
3 | RUA | JOSÉ GOMES DE LIMA | 168, 670/720, 671, 672 | ||
4 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ GOMES DE ABREU | 101, 102, 103, 104, 168, 669, 670/720, 671 | 23 | |
5 | RUA | PARTE DA RUA RAIMUNDO MOÉSIA ROLIM | 104, 105, 168, 172 | 22 | |
6 | RUA | JANUÁRIO ROLIM ALBUQUERQUE | 85, 86, 101, 102 | ||
7 | RUA | MAX ALBERTO PEREIRA | SN, 83, 84, 85, 102, 103 | ||
8 | RUA | VER. JENILDO ALCANTARA | 82, 83, 84, 103, 104 | ||
9 | RUA | FCO. ALMAIR FURTADO | 82, 83, 85, 86, 101, 102, 103, 104 | ||
10 | RUA | JOAQUIM SOARES DE SOUZA | 82, 83, 84, SN, 85, 86 | ||
11 | RUA | ESPEDITO ALVES DA SILVA | 73, 84, SN | ||
12 | RUA | PARTE DA RUA SÃO JOSÉ | 71,73, ESCOLA MUN. VITÓRIA BEZERRA | ||
13 | RUA | JOÃO LIMA DA SILVA | 37, 71, 259 | ||
14 | RUA | FRANCISCO DE ASSIS SILVA FILHO | 38 | ||
15 | RUA | PARTE DA RUA ALDENOR PEREIRA | 38, 39/239 | 16 | |
16 | RUA | PARTE DA RUA DOM ZACARIAS ROLIM DE MOURA | 37, 38, 259 | 17 | |
17 | RUA | PARTE DA RUA FRANCISCO RILDO MACIEL | 38, 39/239, 259 | ||
ZONA NORTE | |||||
BAIRRO 10.NAZARÉ LOPES | |||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | ||
1 | RUA | ALONSO QUIRINO DE MOURA | 443, 444, 447, 448 | ||
2 | RUA | PARTE DA AV. JOSÉ DONATO BRAGA | 443, 444, LA FIESTA, 678, 679 | ||
3 | RUA | MARIA NINFA DE SOUZA MEIRELES | 443, 447 | ||
4 | RUA | ANTENOR NAVARRO | 07, 08 | ||
5 | RUA | ELIAS A. BARRETO | 06, 07 | ||
6 | RUA | NAZAREZINHO | 05, 06 | ||
7 | RUA | MONTE HOREBE | 04, 05 | ||
8 | RUA | BOM JESUS | 03, 04, 10 | ||
9 | RUA | JOÃO MARTINS MOREIRA | 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 36 | ||
10 | RUA | PARTE DA RUA JANUÁRIO COELHO | 10, 36 | 15 | |
11 | RUA | PARTE DA RUA ROSA ALVES DE SOUSA (ROSA PRETA) | ÁREA VERDE, 454 | ||
12 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ GONÇALVES DANTAS | 451, 454 | ||
13 | RUA | PARTE DA RUA ANTÔNIO PONCIANO DE SOUZA | 448, 451 | ||
14 | RUA | PARTE DA RUA JOÃO RODRIGUES DUNGA | 443, 444, 447, 448 | ||
ZONA NORTE | |||||
BAIRRO 11.SÃO JOSÉ | |||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | ||
1 | RUA | JOSÉ TIMÓTEO SOBRINHO | 113, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 127, 128 | ||
2 | RUA | PROJETADA | 128, 129 | ||
3 | TV | LUIZ RODRIGUES DE CALDAS | 130, SN | ||
4 | RUA | JOÃO ERNESTO DE ALBUQUERQUE | 113, 114 | ||
5 | RUA | ENG. ANT. GOMES F. BARROS | 126, 127, 128, 129, 130 | ||
6 | RUA | MONSENHOR ABDON PEREIRA | SN, 130, 126 | ||
7 | RUA | WILLIAM GOMES DE SOUZA | 111, 112 | ||
8 | RUA | IRMÃ FERNANDA | 114, 115, 124, 125, 126, 127 | ||
9 | RUA | LOURIVAL EMÍDIO DE FREITAS | 110, 111 | ||
10 | RUA | SÃO SEBASTIÃO | 79/106, 108, SN | ||
11 | RUA | VICENTE GONZAGA | 108, 110, 111, 112 | ||
12 | RUA | JOSÉ PIRES BRAGA | 108, 110 | ||
13 | RUA | JOÃO PEREIRA DA SILVA | 77, 80, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 | ||
14 | RUA | JOAQUIM DE SOUSA BANDEIRA | 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125 | ||
15 | RUA | RAIMUNDO CAROLA | 79/106, 80, 108, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, SN | ||
16 | RUA | JOÃO COLETA | 118, 119, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, SN | ||
17 | RUA | SEVERINO MOREIRA RANGEL (PASSIM) | 114, 119, 120, 121, 122, 125 | ||
18 | RUA | SEM NOME | 120, SN | ||
19 | AV | PARTE DA AV. JOSÉ DONATO BRAGA | UFCG, SN, 114, 121, 125, 126, 130, 445, 446, 676, 677 | 26 | |
20 | RUA | ANTÔNIO MOACIR LEITE DE MENEZES | 117, 118, 119, 120, SN, 446, 450, 453, 456 | ||
21 | RUA | MARIANO LOPES | 77, 80 | ||
22 | RUA | BALDUINO NETO | 77, 80, 107, SN | ||
23 | RUA | PEDRO REVOLTOSO | 77, 260 | ||
24 | RUA | MARIA MOREIRA DE SÁ | 81, 107 | ||
25 | RUA | PAULO VAMBERTO GONÇALVES | 72, 81 | ||
26 | RUA | PARTE DA RUA SÃO JOSÉ | 72, ÁREA VERDE | 24 | |
27 | RUA | PARTE DA RUA ROSA ALVES DE SOUSA (ROSA PRETA) | ÁREA VERDE, 455, 456 | 27 | |
28 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ GONÇALVES DANTAS | 452, 453, 455, 456 | 28 | |
29 | RUA | FRANCISCO ASSIS DE SOUSA CHAGAS (MAJOR CHIQUINHO) | 445, 446, 449, 450, 452, 453, 455, 456 | ||
30 | RUA | FRANCISCO EUDES CARTAXO | 444, 445, 448, 449, 451, 452, 454, 455 | ||
31 | RUA | PARTE DA RUA ANTÔNIO PONCIANO DE SOUZA | 449, 450, 452, 453 | 29 | |
32 | RUA | PARTE DA RUA JOÃO RODRIGUES DUNGA | 445, 446, 449, 450 | 30 |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA PB 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS NOVAS RUAS DE CAJAZEIRAS PB BAIRRO NOVOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário