RELAÇÃO DE LOGRADOUROS DE CAJAZEIRAS | ||||
BAIRRO 01.CENTRO | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | ADRIANO ARCOVERDE CAVALCANTI | 22, 136, 142, 143, 144, 150, 151 | |
2 | RUA | DEOLINDO SIMÃO DE OLIVEIRA | 21, 22, 148, 149, 150, 151 | |
3 | RUA | GERALDO PEREIRA DE QUIEROGA | 20, 21, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 148, 149 | |
4 | RUA | FRANCISCA FERNANDES CLAUDINO | 14, 20, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 145, PALÁCIO DAS LARANJEIRAS | |
5 | RUA | JOSÉ LUDGERO DA SILVA | 130, 135, 136, 137, 142, 145 | |
6 | RUA | BENEDITO GOMES DE SOUZA | 113, 114, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 130, 131, 137, 138, 142, 143 | |
7 | RUA | JOAQUIM DE SOUZA BANDEIRA | 131, 132, 138, 139, 143, 144 | |
8 | RUA | FRANCISCO DÉCIO SARAIVA | 78, 79, 114, 115, 119, 120, 126, 127, 128, 132, 133, 139, 140, 144, 149 | |
9 | RUA | JOSÉ RODOVALHO DE ALENCAR | 115, 116, 118, 119, 127, 128, 129, 133, 134, 140, 141, 149, 148, 150, 151 | |
10 | RUA | SABINO GUIMARÃES COELHO | 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, SN (41), 41 | |
11 | RUA | BARÃO DO RIO BRANCO | 14, 18, 25, 30, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, PALÁCIO DAS LARANJEIRAS | |
12 | RUA | PARTE DA RUA DEODATO RODRIGUES COURA | 17, 18, 26, 30, 41 | |
13 | RUA | JOAQUIM ABRANTES DE OLIVEIRA | 26, 27, 41, SN (41) | |
14 | RUA | EDSON UCHOA | 16, 17, 26, 27, 28, 29, SN, TERMINAL RODOVIÁRIO CLÓVIS ROLIM | |
15 | AV | PARTE DA AV DR. ALDO MATOS DE SÁ | 16, 17, 27, 28, 117, 118, 129, SN (41) | |
16 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ LIBERATO ABREU | 28, 29 | |
17 | RUA | REGINA CORDEIRO DE SOUSA | 29, SN | |
18 | RUA | DR. JOSÉ MOREIRA DE FIGUEIREDO | 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 117, TERMINAL RODOVIÁRIO CLÓVIS ROLIM, 129, 134, 141, 148, 150 | |
19 | RUA | MARIA ROCHA SARMENTO | 116, 117 | |
20 | RUA | ANÍSIO BANDEIRA | 116, 118 | |
21 | RUA | FRANCISCO ASSIS PEREIRA | 117, 118 | |
22 | RUA | VICTOR JUREMA | 111, 112, 113, 114, 115, 119, 120, 121, 123 | |
23 | RUA | FRANCISCO ASSIS FINIZOLA | 121, 122, 123, 124 | |
24 | TV | FRANCINALDO LIRA | 120, 121, 122 | |
25 | RUA | TABELIÃO ANTÔNIO HOLANDA | 119, 120, 122, 124, 125, 126, 127 | |
26 | RUA | VEREADOR ABEL MOREIRA | 127, 128 | |
27 | RUA | PARTE DA RUA FRANCISCO GONÇALVES LEITE | ESTÁDIO HIGINO PIRES, PRAÇA DR. JOSÉ GUIMARÃES | |
28 | RUA | MARIA DE FÁTIMA COELHO | 146, AÇUDE GRANDE | |
29 | RUA | ARSÊNIO ROLIM ARARUNA | 106, 107, 109, 111, ESTÁDIO HIGINO PIRES, 145, 146 | |
30 | RUA | JOÃO BATISTA BRAGA BARRETO | 98, 99, 102, 105 | |
31 | RUA | DR. APRIGIO DE SÁ | 102, 103, 104, 105, 107 | |
32 | RUA | JOAQUIM BEZERRA | 104, 107, 108, 109 | |
33 | AL | DR. SABINO ROLIM GUIMARÃES | 108, 112 | |
34 | RUA | AMÉLIO E. D. | 100, 101, 103, 104 | |
35 | RUA | JOAQUIM DE SOUZA | 65, 67, 90, 91, 92, 93, 100, 101 | |
36 | RUA | OTÁVIO MAIA DE OLIVEIRA | 103, 104, 105, 106, 107 | |
37 | AV | CORONEL MATOS | 93, 96, 99, 100, 102, 103 | |
38 | RUA | SOUZA ASSIS | 102, 99 | |
39 | RUA | HIGINO ROLIM | 80, 91, 93, 96, 99, 100, 101 | |
40 | TV | TEN. ACÁCIO | 80, 91 | |
41 | AV | PRES. JOÃO PESSOA | 80, 90, 91, 92, 93, 94, 96 | |
42 | RUA | EPIFÂNIO SOBREIRA | 63, 64, 65, 67, 90, 92, 94 | |
43 | RUA | MARIA DAS GRAÇAS M. MOREIRA | 63, 94, 96 | |
44 | RUA | VEREADOR EDMILSON FEITOSA CAVALCANTE | 63, 64, 92, 94 | |
45 | TV | PAULO ANDROLA | 64, 65 | |
46 | RUA | CEL. GUIMARÃES | 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 | |
47 | RUA | HERCÍLIO REGINO DE SOUZA | 60, 61 | |
48 | TV | FELISMINO COELHO | 61, 62 | |
49 | RUA | FELISMINO COELHO | 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 68 | |
50 | VL | VIELA | 66 | |
51 | TV | SÃO VICENTE | 66, 68 | |
52 | TV | SÃO FRANCISCO | 57, 58, 62, 66 | |
53 | TV | BINOR | 58, 59, 60, 61 | |
54 | RUA | SETE DE SETEMBRO | 33, 37, 59, 60, 88, 89, 90, 91, 92 | |
55 | AV | PARTE DA AV. PEDRO MORENO GONDIM | 92, 93, 115, 116, 121, 122 | |
56 | RUA | ANTÔNIO DUNGA | 121, 139, 140 | |
57 | RUA | FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO | 120, 140 | |
58 | RUA | FRANCISCO PIRES NOGUEIRA | 119, 120 | |
59 | RUA | MOISES LOPES DE LIRA | 118, 119 | |
60 | RUA | JOCIANO DE SOUSA MACIEL | 116, 117, 118, 119, 120, 121 | |
61 | RUA | JOÃO RIBEIRO CAMPOS | 116, 117, 118, 121 | |
62 | RUA | CRISPIM COELHO | 115, 122 | |
63 | RUA | PARTE DA RUA SANTO ANTÔNIO | 91, 93, 114, 115, 122 | |
64 | RUA | JOÃO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 90, 91, 93, 96, 114, 115 | |
65 | RUA | SÃO SEBASTIÃO | 33, 34, 90, 91, 96, 114 | |
66 | RUA | ROMUALDO ROLIM | 26, 32, 33, 52, 59, 60, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 112, 114, 122, 123, 135 | |
67 | RUA | PADRE ANSELMO | 89, 90, 96, 97 | |
68 | TV | RAFAEL HOLANDA | 88, 89, 97 | |
69 | RUA | RAFAEL HOLANDA | 88, 89 | |
70 | RUA | PROFETA JOÃO ALVES | 33, 34 | |
71 | RUA | PARTE DA RUA HENRIQUE COELHO | 32, 33 | |
72 | RUA | SÃO PEDRO | 26, 28, 32, 34, 35 | |
73 | RUA | DESPORTISTA JOSÉ DE SOUZA | 34, 35 | |
74 | RUA | ERNESTO ROLIM | 23, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 36, SN | |
75 | TV | TIBURTINO CARTAXO | 36, 37, 38, SN | |
76 | RUA | TIBURTINO CARTAXO | 30, 36, 37, 38, 39, SN | |
77 | AV | ENG. COELHO SOBRINHO | 37, 38, 39, 58, 59 | |
78 | RUA | ENG. COELHO SOBRINHO | 38, 39 | |
79 | RUA | 21 DE ABRIL | 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36 | |
80 | RUA | HIGINO TAVARES | 22, 25, 29, 30, 31 | |
81 | VIELA | 31 | ||
82 | RUA | TENENTE OTACÍLIO FERNANDES | 24, 25, 28, 29, 30, 31, 39 | |
83 | TV | HIGINO TAVARES | 23, 24, 25, 27 | |
84 | TV | VIDAL DE NEGREIROS | 22, 23, 27 | |
85 | RUA | ENG. CARLOS PIRES DE SÁ | PRAÇA LABOUR DEL GUITA, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 33 | |
86 | RUA | PADRE JOSÉ TOMAZ | 21, 22, 31, 40, 41, 56, 57, 67, 68, 69, 80, 88, 89, 90 | |
87 | TV | ENEAS BEZERRA | 31, 40 | |
88 | RUA | PEDRO AMÉRICO | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 56, 57 | |
89 | RUA | CEL. JUSTINO BEZERRA | 19, 20, 21, 41, 42, 54, 55, 56 | |
90 | RUA | JOÃO VICENTE DE FREITAS | 42, 43 | |
91 | RUA | 13 DE MAIO | 14, 16, 18, 20, 21, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | |
92 | RUA | JOÃO A. MOREIRA | 15, 16, 17, 18, 19, 20 | |
93 | RUA | SEBASTIÃO BANDEIRA DE MELO | 17, 18, 19, 20, 43, 44, 53, 54 | |
94 | TV | JUSTINO BEZERRA | 54, 55 | |
95 | PÇA | CEL. EMÍDIO CARTAXO | 53, 55, 69, 70 | |
96 | RUA | PE. MANOEL MARIANO | 55, 56, 69 | |
97 | RUA | CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO | 69, 70, 71, 79, 81, 82, 83 ,85, 87, 88 | |
98 | TV | EZINHA | 87, 88 | |
99 | RUA | TEN. SABINO | 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 | |
100 | TV | BEZERRA | 85, 86, 87, 89 | |
101 | RUA | PE. ROLIM | 79, 80, 81, 82, 84, 86, 89, 108, 112, 113, 114 | |
102 | TV | JOAQUIM COSTA | 83, 84, 85, 86, 111, 112, 113, 123, 124 | |
103 | PÇA | JOÃO DA MATA | 81, 82, 83, 84 | |
104 | RUA | CEL. PEBA | 13, 14, 46, 47, 50, 51, 70, 71, 79, 81 | |
105 | RUA | DR BONIFÁCIO MOURA | 49, 50, 51, 52, 53, 70, 71, 72 | |
106 | RUA | SIQUEIRA CAMPOS | 15, 16, 17, 18, 44, 45, 52, 53 | |
107 | RUA | VENÂNCIO NEIVA | 14, 15, 16, 45, 46, 51, 52 | |
108 | RUA | SABINO ASSIS | 47, 50 | |
109 | RUA | LÍBIO BRASILEIRO | 13, 47 | |
110 | RUA | TEN. ARSÊNIO ARARUNA | 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, CADEIA FEMININA, 48 | |
111 | RUA | GEMINIANO DE SOUZA | SN, 09, 10, 11, 12, 13, 47, 49, 50, 71, 72 | |
112 | RUA | DR. JOSÉ GUIMARÃES BRAGA | 09, 10, 11, SN | |
113 | RUA | ELIZIÁRIO GOMES LEITÃO | 01, 02, 10, 11, CADEIA FEMININA | |
114 | RUA | PARTE DA RUA ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA | 01, 04, 05, 08, SN | |
115 | RUA | ENG. PAULO PIRES FERREIRA | 07, 08, 09, 12, 48, 49, SN, 72, 73, 74 | |
116 | RUA | NILSON MANOEL DE SOUZA | 01 | |
117 | RUA | ESPEDITA ADRIANO VENCESLAU | 01, 02, 03, 04, 11 | |
118 | RUA | PATRÍCIO DE BARROS | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | |
119 | RUA | ERENICE FERREIRA | 01, 02, 07, 08 | |
120 | RUA | JOAQUIM MANGUEIRA | 02, 03, 06, 07 | |
121 | RUA | 04 DE OUTUBRO | 03, 04, 05, 06 | |
122 | AV | PARTE DA AV. JOÃO RODRIGUES ALVES | 04, 05, 14 | |
123 | PÇA | MAJ. JOSÉ MARQUES GALVÃO | 48, 72, 73, 74, 75 | |
124 | TV | MARIA CAVALCANTE DE ALENCAR | 74, 75, 76 | |
125 | RUA | BELIZA MARQUES GALVÃO | 75, 76 | |
126 | RUA | ODILON CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | 13, 14, 75, 76, 78 | |
127 | RUA | JOSÉ CIPRIANO DE ALBUQUERQUE | 13, 14 | |
128 | RUA | JOCIVÂNIO BISPO DE MORAIS | 14 | |
129 | RUA | VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA | 73, 74, 76, 78 | |
130 | AV | PARTE DA AV. CMTE. VITAL ROLIM | 13, 78, 115, 116, 117, TERMINAL RODOVIÁRIO CLOVIS ROLIM | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 02.ALTO BELO HORIZONTE | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | AV | PARTE DA AVENIDA JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA | 72, 73, 79/106, 81, 82, 105, 112, 132, 165, 166 | |
2 | AV | FRANCISCO MATIAS ROLIM | 10, 11, 36, 37, 71 | |
3 | TRV | SEBASTIÃO CORREIA LIMA | SN, 12 | |
4 | RUA | PE. IBIAPINA | 001, 12 | |
5 | RUA | PARTE DA RUA FRANCISCO GONÇALVES LEITE | 01, ESTÁDIO HIGINO PIRES | 4 |
6 | RUA | VEREADOR ANTÔNIO FERREIRA | 001, 55 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 03.TANCREDO NEVES | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | PARTE DA RUA EX-PREFEITO SOLIDÔNIO JÁCOME DE ARAÚJO | 46, 273 | |
2 | RUA | PARTE DA RUA AGROP. AGOSTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA | 27, 273 | |
3 | RUA | PARTE DA RUA MARIA DA PIEDADE VIANA | 24, 26, 27, 45, 273 | |
4 | RUA | JULITA GUIMARÃES COELHO | SN | |
5 | RUA | JOSEFA GUIMARÃES COELHO | 17, 258, CAIC, SN | |
6 | RUA | VICENTE CORREIA LIMA | 24, 25, 26, SN | |
7 | RUA | PARTE DA RUA JANUÁRIO COELHO | 11, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39/239, 41, 42, 43, 44, 45 | |
8 | RUA | HORTELINA DE SOUZA LIRA | SN, 21, 25, 30 | |
9 | RUA | JONAS AZEVEDO | 20, 21, 30, 31 | |
10 | RUA | RAIMUNDA GOMES MOREIRA | 18, 20, 31, 32 | |
11 | RUA | PARTE DA RUA ALDENOR PEREIRA | 15, 16, 33, 34 | |
12 | RUA | JOAQUIM ROQUE ROLIM | 14, 15, 34, 35 | |
13 | RUA | PARTE DA RUA DOM ZACARIAS ROLIM DE MOURA | 11, 14, 35 | |
14 | AV | JOCA CLAUDINO | 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, SN, 23, 24, 27, 261, 262, CAIC | |
15 | TV | ROSA MARIA ALVES V. OLIVEIRA | 17, 23 | |
16 | RUA | SEM NOME | 23 | |
17 | RUA | CORONEL VITAL ROLIM | 17, 19, 23, 258, TERRENO | |
18 | RUA | FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE | 19, 258 | |
19 | RUA | NOSSA SENHORA APARECIDA | 258, SN | |
20 | RUA | JOSÉ TEMÓTEO SILVA | 19, TERRENO | |
21 | RUA | PARTE DA RUA ANTÔNIO PEREIRA FILHO | 12, 16, 18, 23, TERRENO, 32, 33 | |
22 | RUA | LAURINDO DE SOUZA ROLIM | 14, 15, 16, 18, 20, 21, SN, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 04.ALTIPLANO RESIDENCIAL JOSÉ CRISPIM COELHO | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | SEM NOME 01 | 737, 739 | |
2 | RUA | CLOTILDE GUIMARÃES COELHO | 739, 740 | |
3 | RUA | VICÊNCIA LOURENÇO COELHO (EM VOTAÇÃO) | 740, SN | |
4 | RUA | AGROP. CLAUDIO MOREIRA DE FIGUEIREDO | 435, 436 | |
5 | RUA | MOYSÉS GOUVEIA COELHO | SN, 40, 261, 262, 263, 434, CAIC | |
6 | RUA | PROF. EXPEDITA MARIA DE OLIVEIRA ANACLETO | 274, 435 | |
7 | RUA | AGROP. EROTILDES A. ROLIM | 27, 262, 263, 273, 274, 434 | |
8 | RUA | PARTE DA RUA AGROP. AGOSTINHO BANDEIRA DE ALMEIDA | SN, 274, 434, 435, 436 | 13 |
9 | RUA | AFONSO PEREIRA LIMA | 40, 263, 434, SN | |
10 | TV | EUCLIDES FERREIRA DIAS | 262, 263 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 05.JOÃO BOSCO BRAGA BARRETO | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | FRANCISCO EDUARDO BERTOLDO | 555, 626 | |
2 | RUA | JOSÉ EXPEDITO ROLIM DE ANDRADE | 624, 626 | |
3 | RUA | MANOEL HENRIQUE SILVA | 555, 556, 624, 625, 626, 627, SN | |
4 | RUA | OTACÍLIO MANGUEIRA ANDRIOLA | 624, 627 | |
5 | RUA | LUZIA ROLIM DE ANDRADE | 627, ÁREA VERDE | |
6 | RUA | ANA MARIA DE SOUZA MACIEL | 556, SN, 625, ÁREA VERDE | |
7 | RUA | PROJETADA G - LOTEAMENTO JOSÉ NECO | 625, 722, 723 | |
8 | RUA | TEREZA GOMES DE SOUZA | 555, 624, 625, 626, 627, ÁREA VERDE, 737 | |
9 | RUA | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | 722, 723 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 06.PIO X | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | TENENTE JOSÉ BARBOSA DE CARVALHO | 213, 224, 225, 229, 247, 248, 249, 271, 272, 546, 547, 548, 549, 550, 552, 593, 594, 595, 596, 599, 600, 608, 609, 610, 611 | |
2 | RUA | PROJETADA 14 - LOTEAMENTO CRYSTALL II | 593, ÁREA VERDE | |
3 | RUA | PARTE DA RUA GOVERNADOR ANTÔNIO MARQUES DA SILVA MARIZ | 594, 595 | |
4 | RUA | PARTE DA RUA PEDRINA MIGUEL PEREIRA | 595, 596 | |
5 | RUA | PARTE DA RUA MARIA HELENA PEREIRA | 481, 482, 485, 486, 591, 592, 596, 597, 599, 710, ÁREA VERDE | |
6 | RUA | NILSON TORRIÃO XAVIER | 597, 599 | |
7 | RUA | JAIRO ANDRIOLA MOESIA | 553, 554, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 629 | |
8 | RUA | SEVERINO RAIMUNDO DA SILVA | 483, 484, 629, 710 | |
9 | RUA | LINDALVA PEREIRA DA SILVA | 481, 482, 483, 554, 591, 592, 629 | |
10 | RUA | JOSEFA MARIA DE ABREU | 482, 483, 484, 485, 591, 629 | |
11 | RUA | MARIA PIRES DE ASSIS | 481, 482, 483, 484, 485, 486 | |
12 | RUA | ANTÔNIA MARIA DE JESUS | 484, 485, 486, 710, 711, ÁREA VERDE | |
13 | RUA | EM VOTAÇÃO 7 | 249, 553, 597, 599 | |
14 | RUA | FRANCISCO REINALDO ALVES (EM VOTAÇÃO) | 248, 249 | |
15 | TV | LUÍZ XAVIER DE SOUZA | 247, 248 | |
16 | RUA | CÍCERO MOREIRA DA SILVA | 231, 247, 248, 249 | |
17 | RUA | JOÃO BERNARDO DE OLIVEIRA | 231, 232, 237, 242 | |
18 | RUA | VICENTE FEITOSA NETO | 231, 242, 268, 269, 279, SN, 457, 481, 486, 553, 554, 711 | |
19 | RUA | ADALGISO PESSOA DE ABREU | 237, 242 | |
20 | RUA | MARIA DE FÁTIMA ANDRADE GONÇALVES (PROJETADA B) | 232, 237 | |
21 | RUA | PERPÉTUO CORREIA LIMA | 221, 229, 231, 232, 233, 234, 247, 279, SN | |
22 | RUA | VICENTE FELIX MOURA | 233, SN | |
23 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ ALCINDO DE ANDRADE | 221, 222, 225, 228, 229, 233, 234, 236, 237, SN | |
24 | RUA | JOSÉ NECO DE SOUSA | 223, 225, 226, 227, 228, 229, SN | |
25 | RUA | MARIA ANICETA CAVALCANTE | 227, 228 | |
26 | RUA | ELIAS HERMENEGILDO DA SILVA | 227, 228, 236 | |
27 | RUA | RITA RAMALHO ANDRADE | 226, 227, 236 | |
28 | RUA | CÍCERO ALVES DA SILVA | 223, 226, SN, 514 | |
29 | RUA | ARMANDO LUIS DA SILVA | 223, 224, 225 | |
30 | RUA | JOÃO GOMES VITORIANO | 223, 224 | |
31 | RUA | GIRLENE JACINTO VILAR | 223, 232 | |
32 | RUA | ZENILSON ALCANTARA | 64, SN, 213, 214, 215, 216, 223, 224, 232 | |
33 | RUA | JOSIAS GOMES DA SILVEIRA | 213, 214 | |
34 | RUA | IRMÃ EMILIA DE LIMA | 214, 215, 232, SN | |
35 | RUA | MARIA PERGENTINA DE ABREU | 215, 216, SN, 514 | |
36 | RUA | JOSÉ ALVES PEREIRA (TEVE JEITO) | 222, 237, 514, SN | |
37 | RUA | DIAMANTINA ISIDRO DA SILVA (EM VOTAÇÃO) | SN | |
38 | RUA | WALMOR DANTAS PIMENTA | 226, 233, 234, 236, 237, 514, SN | |
39 | RUA | JOAQUIM ABÍLIO ABRANTES | 64, 216, 221, 222, 232, 234, 237, 242, 279, SN | |
40 | RUA | PASTOR ARTUR LISBOA BARRETO | 64, 217, 220, 221, 222, 238, 239, 241, 269, 279, SN | |
41 | RUA | MARIA LETÍCIA BOTELHO | 266, 268, 269, SN | |
42 | RUA | FCO. VITORIANO DE LIMA | 245, 268, SN | |
43 | TV | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | 245, SN | |
44 | RUA | FAGNER DA SILVA ALVES DE ALENCAR | SN, 240, 266, 269 | |
45 | RUA | ENF. MARIA JOSÉ BATISTA LACERDA | 245, 266, 268 | |
46 | RUA | HILÁRIO MIGUEL DE SOUZA | 241, SN | |
47 | RUA | JOCERLAN COSTA DA SILVA | 239, 241 | |
48 | RUA | JOSÉ RODRIGUES ANDRIOLA | 238, 239, 240 | |
49 | RUA | JUSCILENE ABREU DE SOUZA | 239, 240, 241, SN | |
50 | RUA | FRANCISCA NASCIMENTO ALBUQUERQUE | 238 | |
51 | RUA | PROFESSOR EXPEDITO GONÇALVES FEITOSA | 238 | |
52 | RUA | MARIA GOMES DE SOUZA | 220, 238 | |
53 | RUA | ANGELINA PEREIRA DE ALBUQURQUE | 217, 219, 220 | |
54 | RUA | CHIQUINHO NOGUEIRA | 217, 218, 219 | |
55 | RUA | STEFANNY ENNICH | 218, 219 | |
56 | RUA | PARTE DA RUA EX-PREFEITO SOLIDÔNIO JÁCOME DE ARAÚJO | 218, 219, 220, 238, 240, 245, 266, 274, 435, 436, 457, SN, 555, 556,737, 739, 740 | 12 |
57 | RUA | ESPEDITO DEOLINDO DE ABREU | 457 | |
ZONA NORTE | ||||
BAIRRO 07.JOSÉ JOÃO (MESTRE ZÉ JOÃO) | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS RUAS DE CAJAZEIRAS PB COM O MAPA RURAL E URBANO DESTA CIDADE E MUNICÍPIO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário