ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 15.JARDIM ADALGIZA | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | FRANCISCO DAMIÃO DA SILVA MEDEIROS | SN | |
2 | RUA | MANOEL MOREIRA NETO | 50, 51, 303, 304 | |
3 | RUA | SEM NOME | 51, SN | |
4 | RUA | PARTE DA RUA DEODATO RODRIGUES COURA | 42, 49, 50, 51, SN | 1 |
5 | RUA | MARIA DE SOUSA ROLIM (EM VOTAÇÃO) | 52, 251 | |
6 | RUA | FRANCISCO GABRIEL DA SILVA | 48, 49, 50, 52, SN, 251, 303 | |
7 | RUA | SEM NOME | 52, SN | |
8 | RUA | ISAURA DANTAS PINHEIRO | 40, 42, 43, 48, 49, SN | |
9 | RUA | SEM NOME | 40, SN | |
10 | RUA | FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA | 35, 38, 39, 40, SN, 42, 43, 44, 45, 46 | |
11 | RUA | ARISTÓTELES SENA GALVÃO | 42, 43, 48, 49 | |
12 | AV | PARTE DA AVENIDA DR. ALDO MATOS DE SÁ | 39, SN, 40, 43, 44, 47, 48 | 2 |
13 | AV | JOSÉ RODRIGUES ALVES | SN, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 93, 251 | |
14 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ LIBERATO DE ABREU | 38, 39, 44, 45, SN | 3 |
15 | RUA | DIRCEU MARQUES GALVÃO | 38, 39, SN | |
16 | RUA | JOSÉ ANDRIOLA (ZÉ ANDRIOLA) | 44, 45, 47 | |
17 | RUA | REGINA CORREIA DE SOUZA | 31, 35, 38, SN, 45, 46 | |
18 | RUA | FRANCISCO QUIRINO DE LIRA (JONILDO) | 31, 35 | |
19 | AV | PARTE DA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM | 31, 32, 35, 46, 47, 115, 117, 122, 134. | 10 |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 16.EDIMILSON F. CAVALCANTE | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | PEDRO LINS DE OLIVEIRA | 60, 61, 62, 71(532), 72(534), SN(533) | |
2 | RUA | DOMINGOS DE ASSIS MOREIRA | 80(536), 81(535), SN | |
3 | RUA | GISLAYNE XAVIER ARAÚJO DE ANDRADE | 59, 60, 62, 63, 70(537), 71(532), SN(533), 72(534), 73(538), 80(536), 81(535), 82(539), SN(540) | |
4 | RUA | SEM NOME 03 | SN, SN | |
5 | RUA | SEM NOME 04 | 071(532), SN(533) | |
6 | RUA | DIÓGINES RODRIGUES DE HOLANDA | 55, 56, 58, 59, 63, 64, 69(541), 70(537), 73(538), 74(542), 79(543), 82(539), SN(540) | |
7 | RUA | LUZENIRA FERREIRA DE LIMA | 80(536), 81(535), 82(539), SN(540) | |
8 | RUA | JOSÉ VICENTE DA SILVA | 54, 55, 57, 58, 64, 65, 68(544), 69(541), 74(542), 75(545), 78(546), 79(543) | |
9 | RUA | PARTE DA RUA ARSÊNIO FEITOSA CAVALCANTE | 54, 55, 56, 57, 58, 59 | |
10 | RUA | JANDIRA LACERDA LORDÃO | 57, 58, 59, 60, 61, SN, 62, 63, 64, 65 | |
11 | RUA | PARTE DA RUA MANUEL DIAS NETO | 62, 63, 64, 65, 68(544), 69(541), 70(537), 71(532) | |
12 | RUA | MARIA DE LOURDES BARROS | 68(544), 69(541), 70(537), SN(533), 72(534), 73(538), 74(542), 75(545) | |
13 | RUA | PARTE DA RUA DOUTOR DEODATO CARTAXO DE SÁ | 72(534), 73(538), 74(542), 75(545), 78(546), 79(543), 81(535), 82(539), SN | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 17.VILA NOVA | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | JOSÉ ALBERTO LOPES RODRIGUES | 54, 66, 67(547), 76(548), SN(549), 78(546), 79(543), SN(540), 80(536), SN, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 94 | |
2 | RUA | VANDBERG GOMES GONÇALVES | 54, 57, 065, 66, 67(547), 68(544), 75(545), 76(548), 78(546), SN(549) | |
3 | RUA | ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA | SN, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 | |
4 | RUA | PARTE DA RUA ARSÊNIO FEITOSA CAVALCANTE | 91, 93 | 35 |
5 | RUA | EPITÁCIO RAFAEL DE LIRA | 91, 94 | |
6 | RUA | PARTE DA RUA MANUEL DIAS NETO | 66, 67 | 36 |
7 | RUA | PARTE DA RUA DEODATO CARTAXO DE SÁ | 076(548), SN(549) | 37 |
8 | RUA | DAMIÃO VENÂNCIO DE SOUZA (EM VOTAÇÃO) | 89, 94 | |
9 | RUA | GERALDO SANTOS DE MOURA | 83 | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 18.SANTA CECÍLIA | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | MARIA VITALINA BEZERRA | 291, 292 | |
2 | RUA | JOÃO TARCÍSIO PEREIRA | 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, ÁREA VERDE | |
3 | RUA | PROFESSOR PAULO MARTINS DE OLIVEIRA | 380, ÁREA VERDE, 387, 389 | |
4 | RUA | JOSÉ RONALDO DE SOUZA | 387, 388, 389 | |
5 | RUA | CONSTANTINO DE SOUSA OLIVEIRA (COSTA SIMÃO) | 387, 388 | |
6 | RUA | JESUS ALEXANDRE DE CALDAS | 387, 388, ÁREA VERDE, ÁREA VERDE | |
7 | RUA | MOACIR SERAFIM DE SOARES | 260, 290, 291 | |
8 | RUA | JOSÉ SERAFIM VIANA | 96, 97, 98/99, 100, 101, 102, 103, 381, 382, 383, 384, 385, 386, ÁREA VERDE | |
9 | RUA | PARTE DA AVENIDA DR. SEVERINO CORDEIRO | SN, 113, 114, 115, 116 | |
10 | RUA | FLÁVIO PEREIRA DA SILVA | 95, 114 | |
11 | RUA | RAIMUNDA NOGUEIRA DE SOUZA | 260, 290 | |
12 | RUA | JOSÉ JÂNIO N. VILANTE | 96, 111, 177, 290, 291, 381 | |
13 | RUA | PROTÁZIO DE SOUZA LIMA | 95, 96, 97, 98/99, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 177, 260, 290 | |
14 | RUA | SANTA CECÍLIA | 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 122, 123, 124, 150, 151, 166, 167, 168, 176, 177, 179, 180, 306 | |
15 | TV | HILÁRIO M. DE FIGUEIREDO | 112, 113 | |
16 | RUA | MARIA ILZANIDE BANDEIRA DE ALMEIDA | 112, 177 | |
17 | RUA | PROF. MARIA TEREZA ANDRADE ROLIM | 96, 97, 110, 111, 381, 382 | |
18 | RUA | VANESSA DE ALMEIDA BEZERRA | 97, 98/99, 109, 110, 382, 383 | |
19 | RUA | ANTÔNIO JOSÉ RICARDO | 383, 384 | |
20 | RUA | JOSÉ DE SOUZA ROLIM | 98/99, 100, 108, 109 | |
21 | RUA | ZENILSON ALCANTARA | 100, 101, 107, 108, 384, 385 | |
22 | RUA | ZUCA TOMÁS DE AQUINO | 101, 102, 106, 107, 385, 386 | |
23 | RUA | CORONEL FERNANDO ANTÔNIO SOARES CHAVES | 102, 103, 104, 106, 386, ÁREA VERDE | |
24 | TRV | FRANCISCO BIBIANO DA SILVA | 117 | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 19.JARDIM OÁSIS | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | JOSÉ HENRIQUE NOGUEIRA | 180, 181, 306, SN | |
2 | RUA | BRUNO BEZERRA DE MELO | 176, 179, 181, 182, 183, SN | |
3 | RUA | GERALDO GABRIEL DA SILVA | 175, 176, 182, 183, 184, 185, SN | |
4 | RUA | MOACIR AMARAL VIEIRA | 184, 185, 186, 187, 323, SN | |
5 | RUA | JOÃO ALVES DA SILVA | 151, 152, 165, 166, 167, 168, 169 | |
6 | RUA | DIMAS ANDRIOLA | 149, 150, 152, 154, 155, 164, 165, 169, 170 | |
7 | RUA | JOSÉ SOARES DE SOUZA | 186, 187, 188, 189, 322, 323 | |
8 | RUA | DR CELSO MATOS ROLIM | 134, 148, 149, 154, 155, 156, 163, 164, 170, 174, 175, 188, 189, 190/193, 191, 192, 321, 322 | |
9 | RUA | MARIA FELIX DA COSTA | 190, 193, 320, 321, 325, 326 | |
10 | RUA | JOSÉ BIZARRIA COELHO | 173, 174 | |
11 | RUA | FRANCISCO SOBREIRA ROLIM | 123, 124, 125, 126, 147, 148 | |
12 | RUA | MARIO S. | 146, 147 | |
13 | RUA | JOSÉ ANTÔNIO PESSOA | 121, 122, 127 | |
14 | RUA | JOSÉ PESSOA | 125, 126, 128, 145, 146 | |
15 | RUA | REGINA ALVES FORMIGA | 149, 156, 157, 163 | |
16 | RUA | SEBASTIÃO PIRES NOGUEIRA | 193, 194 | |
17 | RUA | JOSÉ LIRA DE MENEZES | 172, 173 | |
18 | RUA | ANACLETO DE SOUZA | 157, 158 | |
19 | RUA | BENVINDA ALENCAR LEITÃO | 149, 158, 159, 161 | |
20 | RUA | DEOCLÉCIO MANIÇOBA | 159, 160 | |
21 | RUA | EMÍDIO ASSIS | 121, 127, 128, 129, 131, 132 | |
22 | RUA | GREGÓRIO BEZERRA | 129, 130, 131, 132 | |
23 | RUA | BELIZA MARQUES GALVÃO | 133, 134 | |
24 | RUA | ANTÔNIO ALVES DE LIMA | 320, 326 | |
25 | RUA | ROTARY | 134, 172, 191, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 320, 326 | |
26 | AV | JÚLIO MARQUES DO NASCIMENTO | 130, 132, 133, 144, 145, 160, 161, 199 | |
27 | AV | PARTE DA AV. JOÃO RODRIGUES ALVES | 11, 12, 133 | 8 |
28 | RUA | ZACARIAS MARTINS PEREIRA | 325 | |
29 | RUA | LUIZA PEREIRA DE SOUZA | 321, 322, 325 | |
30 | RUA | FRANCISCO P. DE ALENCAR | 320, 326 | |
31 | RUA | GENI PEREIRA DA SILVA | 180, 181, SN, 183, 185, 187, 189, 190, 193, 194, 306, 320, 321, 322, 323 | |
32 | RUA | JOSÉ LEÔNCIO DA SILVA | 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194 | |
33 | RUA | JOÃO A. BRAGA | 191, 192 | |
34 | RUA | JOSÉ DE SOUZA MACIEL | 172, 173, 174, 175, 176, 179, 182, 184, 186, 188, 192 | |
35 | RUA | JOSÉ DANTAS NOBRE | 134, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176 | |
36 | RUA | JONAS AZEVEDO CAMPOS | 167, 168 | |
37 | RUA | PROFESSORA MARIA ILZA ANDRADE | 134, 149, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170 | |
38 | RUA | DR ERNESTO DINIZ | 149, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166 | |
39 | RUA | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS | 154, 155 | |
40 | AV | PARTE AV SEVERINO CORDEIRO | 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160 | 38 |
41 | RUA | JOÃO RODRIGUES FERREIRA | 124, 126, 128, 129, 130 ,145, 146, 147, 148, 149, 150 | |
42 | RUA | RICARDO SOARES DE MATOS | 123, 124, 125, 126 | |
43 | RUA | VICENTE LINS DE OLIVEIRA | 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 | |
44 | RUA | JOÃO VITORIANO DE ABREU | 121, 127, 131, 132 | |
45 | RUA | JOÃO MENDONÇA | 121, 122, 132, 133, 134 | |
46 | RUA | FELISMINA DINIZ | 12, 32, 133, 134 | |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA PB 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS NOVAS RUAS DE CAJAZEIRAS PB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário