ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 20.JARDIM SOLEDADE | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | MARIA PEREIRA BEZERRA | 881, 882 | |
2 | RUA | ROSALVO MENDES DE OLIVEIRA | 581, 879, 880, 881 | |
3 | RUA | JOÃO SOARES DE FARIAS | 580, 581, 582, 879 | |
4 | RUA | PAULO GONÇALO DA SILVA | 580, 581, 582, 879, 880, 881, 882 | |
5 | RUA | FLÁVIO SOUZA DA SILVA | 578, 579, 580, 581, 881, 882, 883 | |
6 | RUA | SINEFONTE XAVIER | 412, 413 | |
7 | RUA | JACQUES DEMOLAY | 408, 409, 410, 411, 412, 413, 579, 580, 582 | |
8 | RUA | JOSÉ GOMES DE ALENCAR | 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 414, 578, 579 | |
9 | RUA | TEREZINHA MOREIRA DA NOBREGA | 312, 314, 346, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 414. | |
10 | RUA | JOÃO CAROLINO NETO | 310, 311, 312, 314, 345, 346, 397, 398, 399, 400, 401, 402 | |
11 | RUA | ALEIXO GOMES DE ALENCAR | 308, 309, 310, 311, 345, 349, 395, 396, 397, 398, 399 | |
12 | RUA | FRANCISCO DE ASSIS TIMÓTEO DE SOUSA | 307, 308, 309, 313, 349, 390, 393, 394, 395, 396 | |
13 | RUA | NINA DE OLIVEIRA | 391, 392, 393, 394 | |
14 | RUA | FRANCISCO JOSÉ DE SOUZA | 399, 402, 406, 411, 578, 579 | |
15 | RUA | JOSÉ IRINEU TAVARES | 398, 399, 401, 402, 405, 406, 410, 411 | |
16 | RUA | FRANCISCA LEITE DE FIGUEIREDO (IRMÃ PERPÉTUA) | 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401,404, 405, 409, 410, 413 | |
17 | RUA | PEDRO DUTRA DE SOUSA | 345, 346, 349, 390, 391, 393, 395, 397, 400, 403, 404, 408, 409, 412, 413 | |
18 | RUA | DR JOSÉ RUBERVAL FARIAS MACIEL | 307, 309, 311, 312, 345, 346, 349, 390, 403, 407, 408, 414 | |
19 | RUA | MARTILIANO SOARES DE SOUZA | 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 | |
20 | RUA | ANTÔNIO SILVA OLIVEIRA | 103, 104, 106, ÁREA VERDE, 306, 308, 310, 314, 317, 388, 389, 407, 408, 412, 414 | |
21 | RUA | EPITÁCIO FERREIRA DE SOUZA | 392, 394, 396 | |
22 | RUA | JOSÉ ALVES PEREIRA (ZÉ SACRISTÃO) | 307, 308, 313, 317, 390, 391, 392, 516, 517, 518 | |
23 | RUA | RAIMUNDO LIMEIRA GOMES | 317, 516, 517, 518, 519, 520, 521 | |
24 | RUA | VANÚBIA FERREIRA NÓBREGA MOÉSIA | 502, 519, 520, 521, 522, 523 | |
25 | RUA | EMÍDIO PEBA | 522, 523, 525, 526 | |
26 | RUA | JOSÉ AMÉRICO DE OLIVEIRA | 525, 526, 527 | |
27 | RUA | LUIZA PEREIRA DE SOUZA | 323, SN, 317, 519, 522, 525, 527 | |
28 | RUA | GEOVÁ VIEIRA BRASIL | 516, 517, 519, 520, 522, 523, 525, 526 | |
29 | RUA | MARCOS ANTÔNIO CARTAXO | 502, 517, 518, 520, 521, 523 | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 21.HIGINO PIRES FERREIRA (Dr. GINETO) | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | PROJETADA B (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 432, 433 | |
2 | RUA | PROJETADA G (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 431, 432, 433, 434, 435, 442, 443 | |
3 | RUA | MARIA DA SILVA FERNANDES (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 430, 431, 435, 436, 441, 442 | |
4 | RUA | PROJETADA E (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 429, 430, 436, 437, 440, 441 | |
5 | RUA | PROJETADA D (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 428, 429, 437, 438, 439, 440 | |
6 | RUA | FRANCISCO WILLIAM UCHÔA (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 428, 429, 430, 431, 433, 434, 435 436, 437, 438 | |
7 | RUA | RUA PEDRO ALVES DA SILVA (LOT. JARDINS BOULEVARD) | 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443 | |
8 | RUA | VIA PERIMETRAL 04 | 272, 273 | |
9 | RUA | MARIA LIRA DE MENEZES OLIVEIRA | 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 | |
10 | RUA | QUIRINO DE SOUSA GONÇALVES | 264, 266, 267, 268, 269, 275 | |
11 | RUA | ANTÔNIO LIRA DE OLIVEIRA | 264, 266, 270 | |
12 | AV | CAJAZEIRAS | 264, 266, 267, 270, 271, 275 | |
13 | RUA | VIA COLETORA 01 | 267, 268, 271, 272 | |
14 | RUA | VIA COLETORA 02 | 268, 269, 272, 273 | |
15 | RUA | LOCAL 04 | 273 | |
16 | RUA | JOAQUINA NELLO RODRIGUES | 264, 275, BR 230 | |
17 | RUA | PROJETADA E (LOT. URBANO ALPHA) | 506, 507 | |
18 | RUA | RUA CARLOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA | 501, 502, 503, 504, 505, 506 | |
19 | RUA | ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA (EM VOTAÇAO) | 500, 501, 502 | |
20 | RUA | PROJETADA A (LOT. URBANO ALPHA) | 500 | |
21 | RUA | MARIA LUCIA DE SOUZA | 500, 502, 503, 504, 505 | |
22 | RUA | MARIA MENDES PEREIRA | 501, 502, 505, 506, 507 | |
23 | RUA | RUA GILVANETE AFONSO DE CARVALHO | 500, 501, 506, 507, 544 | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 22.EPITÁCIO LEITE ROLIM | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | ALICE PEREIRA DE LIMA | 550, 551 | |
2 | RUA | ANTÔNIO BARBOSA MOREIRA | 551, 552, 563, 564 | |
3 | RUA | RAIMUNDO MOREIRA MOURA | 552, 553 | |
4 | RUA | BERNARDINA MOREIRA DE QUEIROGA | 553, 554, 561, 563 | |
5 | RUA | JOÃO INÁCIO SOUSA FILHO | 565, 566 | |
6 | RUA | JOSÉ MARIA GOUVEIA LIMA | 554, 555 | |
7 | RUA | NILDEMBERG DE SOUZA MEIRELES | 555, 556, 560, 561 | |
8 | RUA | FRANCISCO IRINEU FILHO | 556, 557, 559, 560 | |
9 | RUA | ROMUALDO ANTÔNIO MOREIRA | 558, 559 | |
10 | AV | FRANCISCO PEREIRA DA COSTA | 560 ,561, 563, 564, 565, 566, 567 | |
11 | AV | DOMINGOS MOREIRA DE QUEIROGA | 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 563, 564 | |
12 | AV | DIUMIRA ALVES DE ABRANTES | 550, 551, 552, 553, 554, 555, 277 | |
13 | AV | ESTUDANTE PAULO ARTHUR GUERRA FERREIRA | 498 | |
14 | RUA | JOSÉ MARTINS DO NASCIMENTO | 495, 497 | |
15 | RUA | PAULINO ANTÔNIO DE LIMA | 496, 498 | |
16 | RUA | PAULO NORÕES DA MOTA | 493, 495 | |
17 | RUA | RUA EM VOTAÇÃO - LOCAL 09 (LOTEAMENTO BRISA LESTE) | 494, 496 | |
18 | RUA | DUARA DE NORÕES MOTTA | 491, 493 | |
19 | RUA | KLINSMANN MENEZES MACIEL | 492, 494, SN | |
20 | RUA | RUA EM VOTAÇÃO 7 - LOCAL 06 (LOTEAMENTO BRISA LESTE) | 489, 491 | |
21 | RUA | NÍVEA MARIA GOMES DE ANDRADE | 490, 492, SN | |
22 | RUA | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS FORMIGA | 487, 489 | |
23 | RUA | MARIA DOS SANTOS TEMÓTEO | 488, 490 | |
24 | RUA | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LIRA | 485, 487 | |
25 | RUA | MARIA DAS NEVES BARBOSA | 486, 488 | |
26 | AV | ALDENOR MONTEIRO DOS SANTOS | 483, 484, 178, BR 230 | |
27 | AV | IRACEMA DUARTE DE LAVOR | 178, 488, 490 | |
28 | AV | ULISSES FRANCISCO DA MOTA | 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498 | |
29 | RUA | SEM NOME (LOTEAMENTO BRISA LESTE) | 492, SN. | |
30 | AV | LOCAL 14 (LOTEAMENTO BRISA LESTE) | 494, 496, 498 | |
31 | RUA | MIGUEL VASCONCELOS DE ARRUDA | 416, 418, 420, 422, 424, 426, 427, 483, 485, 487, 489, 491, 493, 495, 497, 863, 865, SN | |
32 | RUA | JOSEFA LUCENA PEREIRA (EM VOTAÇÃO) | 427, 455, 457, 458, 497, 861, 863, 868, SN | |
33 | RUA | ANTÔNIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA (EM VOTAÇÃO) | 861, 862, 863, 865, 868, 874 | |
34 | RUA | JOSEFA MARIA DE ABREU | 865, 870, 874, 875 | |
35 | RUA | JANIELY DA SILVA ARAÚJO | 861, 862, 868, 870, 874 | |
36 | RUA | QUERUBINA FEITOZA GUEDES | 425, 426, 427, 457, 458 | |
37 | RUA | HAIRTON SILVA | 423, 424, 425, 426, 456, 457 | |
38 | RUA | LUZINETE MARIA DE ALBUQUERQUE PEREIRA | 454, 455 | |
39 | RUA | JOSÉ RODRIGUES DE HOLANDA NETO | 421, 422, 423, 424, 453, 456 | |
40 | RUA | ADONIAS FERREIRA DA SILVA | 452, 454 | |
41 | RUA | JAIRO BORGES | 419, 420, 421, 422, 451, 453 | |
42 | RUA | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | 450, 452 | |
43 | AV | ANA CAROLINA DE ABREU CARDOSO | 448, 449, 450, 451 | |
44 | AV | ROTARACT | 417, 418, 419, 420 | |
45 | RUA | ADONIAS BATISTA DA SILVA | 415, 416, 417, 418, 447, 449 | |
46 | RUA | ALADYANA GOMES SIMÕES CARTAXO | 446, 448 | |
47 | AV | ALDENOR MONTEIRO DOS SANTOS | 415, 416, 447 | |
48 | RUA | MARIA TAVARES BEZERRA | 446 | |
49 | RUA | JÚLIO GOLDFARD | 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 458, 861, 863, 865, 870, 874, 875 | |
50 | RUA | ISAIAS LIMA VERDE | 446, 447, 448, 449, 450 ,451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 868, SN | |
51 | RUA | MARIA LINS DE SOUSA | 479, 480, 877, 878 | |
52 | RUA | PROJETADA V | 478, 479 | |
53 | RUA | ANALIA SOARES LOURENÇO | 477, 478 | |
54 | RUA | PROJETADA Q | 476, 477 | |
55 | RUA | MARIA BRAGA DE ABREU (MARILENE DE ABREU) - EM VOTAÇÃO | 475, 476 | |
56 | RUA | JOSEFA MANGUEIRA DE LIMA - EM VOTAÇÃO | 474, 475 | |
57 | RUA | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA | 474 | |
58 | RUA | JOSÉ ALENCAR SOBRINHO | 472, 473 | |
59 | RUA | ANTÔNIO JOAQUIM LEITE (BITONHO) | 471, 472 | |
60 | RUA | JOSÉ POLPINO DE ABREU | 470, 471 | |
61 | RUA | ANTÔNIA SOARES DE LACERDA | 460, 470 | |
62 | RUA | VITORIANO JOSÉ DE ABREU | 876, 877, 878 | |
63 | RUA | JULIO LACERDA DE ALBUQUERQUE | 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 | |
64 | RUA | PROJETADA (LOTEAMENTO PORTAL DA LUZ) | 920 | |
65 | RUA | ROSA RAIMUNDA DE SOUZA FERREIRA (LOT. PORTAL DA LUZ) | 876, 877 | |
ZONA LESTE | ||||
BAIRRO 23.CRISTO REI | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | MANOEL MEDEIROS | 03, 04, 05, 06 | |
2 | RUA | MARIO MOURA ROLIM | 02, 03, 06, 07, 08 | |
3 | RUA | GABRIEL MORAES DE SOUZA | 02, 03, 04, 05, 06, 07 | |
4 | RUA | MARIA LÍDIA S. CARTAXO | 05, 06, 08 | |
5 | RUA | JOÃO ANDRADE | 08, 09 | |
6 | RUA | EDUARDO A. GOMES | 09, 10, SN | |
7 | RUA | PARTE DA RUA ARQUIMEDES GOMES DE SOUZA | 09, 11, 330, SN | 9 |
8 | RUA | SN 01 | 10, SN | |
9 | RUA | EUSTÁQUIO CAROLINO DE SOUZA | SN, 10, 330 | |
10 | RUA | JOÃO LINS DE ALBUQUERQUE NETO | 07, 09, 10, SN | |
11 | RUA | GENÉSIO JOSÉ DA SILVA | 10, 11, 330, SN, SN, SN, SN | |
12 | RUA | MARIA DE FÁTIMA COELHO | SN, SN | |
13 | RUA | HAROLDO DANTAS CARTAXO | SN, SN | |
14 | RUA | ADAUTO LUIZ (EM VOTAÇÃO) | SN, SN | |
15 | RUA | MARIA PERPÉTUA MANGUEIRA | 135, SN | |
16 | AV | DESEMBARGADOR BOTO | 133, 134, 143, 144, 197, 198, 199, 200, 201, 202 | |
17 | RUA | SEVERINO AFONSO DE LAVOR | 134, 135, SN | |
18 | RUA | JOANA DARC | SN | |
19 | RUA | PEDRO COELHO VIANA | P.S.F. CRISTO REI, SN | |
20 | TV | NEURIBERTSON FORMIGA DOS SANTOS | 133, 134, 142, 143, 144 | |
21 | RUA | ORLANDO JOSÉ DA SILVA | 135, 141, 142 | |
22 | RUA | FRANCISCO VIANA | 141, 142, 143, 144, 199, 200, 206, 207 | |
23 | RUA | SINFRÔNIO GONÇALVES BRAGA | 142, 143, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 209 | |
24 | RUA | JÚLIO PAJEÚ | 141, 142, 204, 205, 206, 207, 209, 210 | |
25 | RUA | VIELA | 141 | |
26 | RUA | ANTÔNIO INÁCIO ASSIS | 198, 199, 200, 201, 205, 206, 207, 210, 512, 528 | |
27 | RUA | FRANCISCO GONÇALVES DE OLIVEIRA | 207, 209, 210, 512, 513, 514, 528, 530 | |
28 | RUA | CLAUDINA MARIA DA CONCEIÇÃO | 197, 198, 201, 202, 204, 205, 209, 210 | |
29 | RUA | SUELISA ARRUDA SANTOS (SN 07) | 214, 215, 217, SN, 512, 513, 514 | |
30 | RUA | ANGELINA MARIA FIGUEIREDO MOREIRA | 213, 214, 219, 220, 221, 223, SN, 530, 531 | |
31 | RUA | ANTÔNIO VIEIRA DE ANDRADE | 213, 214, 219, SN | |
32 | TV | FRANCISCO FERNANDES | 214, 215, 218, 219, 220, 512, 513 | |
33 | RUA | FRANCISCO FERNANDES | 215, 217, 218, 219, 220, SN | |
34 | RUA | MARCELO MOREIRA SOUZA | 215, 217, 218, 513, 514, SN | |
35 | RUA | CLOTILDE OLIVEIRA VILAR | 217, 218, 220, 221 | |
36 | RUA | JOSÉ GONÇALVES ROLIM | 196, 197, 202, 216, 217, 221, 514 | |
37 | RUA | FRANCISCO DE SOUZA NETO | 212, 213, SN | |
38 | RUA | HENRIQUE DANTAS LACERDA | SN, SN | |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA CAJAZEIRAS 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS NOVAS RUAS E AS EXISTENTES DE CAJAZEIRAS PB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário