ZONA SUL | ||||
BAIRRO 26.DOM ZACARIAS | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | PROJETADA 39 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
2 | RUA | PROJETADA 40 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
3 | RUA | PROJETADA 41 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
4 | RUA | PROJETADA 42 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
5 | RUA | PROJETADA 43 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
6 | AV | PROJETADA 03 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
7 | AV | PROJETADA 07 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
8 | AV | PROJETADA 08 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
9 | AV | MARIA HELENA CHAVES PESSOA | 455, 459, 460, 461, 462, 469, SN | |
10 | RUA | PROJETADA 01 A - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
11 | RUA | PROJETADA 01 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 468, 469 | |
12 | RUA | PROJETADA 02 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 459, 460, 467, 468 | |
13 | RUA | PROJETADA 03 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 466, 467 | |
14 | RUA | PROJETADA 04 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 460, 461 | |
15 | RUA | PROJETADA 05 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 465, 466 | |
16 | RUA | PROJETADA 06 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 461, 462 | |
17 | RUA | PROJETADA 07 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 465, SN | |
18 | RUA | PROJETADA 08 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | 462, SN | |
19 | RUA | PROJETADA 09 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
20 | RUA | PROJETADA 10 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
21 | RUA | PROJETADA 11 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
22 | RUA | PROJETADA 12 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
23 | AV | NILO SÁTIRO DE FREITAS | 459, 460, 461, 462, 465, 466, 467, 468, SN | |
24 | AV | PROJETADA 04 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
25 | RUA | PROJETADA 44 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
26 | RUA | PROJETADA 13 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
27 | RUA | PROJETADA 14 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
28 | RUA | PROJETADA 15 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
29 | RUA | PROJETADA 16 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
30 | RUA | PROJETADA 17 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
31 | RUA | PROJETADA 18 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
32 | RUA | PROJETADA 19 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
33 | RUA | PROJETADA 20 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
34 | RUA | PROJETADA 21 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
35 | RUA | PROJETADA 22 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
36 | RUA | PROJETADA 23 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
37 | RUA | PROJETADA 24 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
38 | RUA | PROJETADA 25 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
39 | RUA | PROJETADA 26 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
40 | RUA | PROJETADA 27 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
41 | RUA | PROJETADA 28 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
42 | RUA | PROJETADA 45 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
43 | RUA | PROJETADA 46 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
44 | AV | JOSÉ CAETANO FILHO | SN | |
45 | AV | PROJETADA 06 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
46 | RUA | PROJETADA 38 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
47 | RUA | PROJETADA 29 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
48 | RUA | PROJETADA 30 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
49 | RUA | PROJETADA 31 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
50 | RUA | PROJETADA 32 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
51 | RUA | PROJETADA 33 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
52 | RUA | PROJETADA 34 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
53 | RUA | PROJETADA 35 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
54 | RUA | PROJETADA 36 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
55 | RUA | PROJETADA 37 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
56 | RUA | SN 01 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
57 | RUA | SN 02 - LOTEAMENTO OMEGA PAR | SN | |
58 | AV | PATAMUTÉ | SN | |
59 | RUA | ERIKA EMANUELLE GOMES DINIZ | SN | |
60 | RUA | ORCINO GUEDES | 03/232, 04/233 | |
61 | RUA | EUDÓCIA GUEDES | 02/231, 03/232, 04/233 | |
62 | RUA | MOCINHA MACAMBIRA | 02/231, 03/232 | |
63 | RUA | PAULO ANTÔNIO CEZAR GUEDES | 02/231 | |
64 | RUA | TENENTE SINVAL ROLIM | 01/239, 02/231, 03/232, 04/233, 239 | |
65 | RUA | SN F | SN, 239 | |
66 | RUA | PROJETADA A - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
67 | RUA | PROJETADA B - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
68 | RUA | PROJETADA C - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
69 | RUA | PROJETADA D - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
70 | RUA | PROJETADA E - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
71 | RUA | PROJETADA F - LOTEAMENTO ELDORADO | SN | |
72 | RUA | PROJETADA A - LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 488, 581, SN | |
73 | RUA | PROJETADA B- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 446, 447, SN | |
74 | RUA | PROJETADA C- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 448, 488 | |
75 | RUA | PROJETADA D- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447 | |
76 | RUA | PROJETADA E- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 447, 448, 488 | |
77 | RUA | PROJETADA F- LOTAMENTO CHÁCARA PARAÍSO | 446, SN | |
ZONA SUL | ||||
BAIRRO 27.SÃO FRANCISCO | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | MAJOR JOSÉ LEITE | 100, 103, 108, SN, 109B, 126, 128, 131 | |
2 | RUA | EM VOTAÇÃO 7 | 162, 542, 544 | |
3 | RUA | JOSÉ JUAREZ MARQUES GALVÃO | 162, 163, 164, 543 | |
4 | RUA | VIELA | 542, 544 | |
5 | RUA | FRANCISCO SOBREIRA MOÉSIA | 162, 163, 164, 543 | |
6 | RUA | NAPOLEÃO MANOEL DO NASCIMENTO (ZÉ DANDÃO) - EM VOTAÇÃO | 129, 162, 163, 542 | |
7 | RUA | VITÓRIA BEZERRA | 85, 86, 87, 99, SN, 84, 100, 101, 102A, 103, 108, 128, 129, 163, BRASIL GÁS, 280, 420 | |
8 | RUA | PARTE DA RUA JOAQUIM TÁVORA | 108, 128 | |
9 | RUA | GERÔNCIO V. MEIRELES | 103, 108 | |
10 | RUA | PARTE DA RUA MODESTO MACIEL | 100, 103 | |
11 | TV | VICENTE LEITE IV | 75, 83, 84, 101 | |
12 | TV | VICENTE LEITE III | 75, 83, 84, 101, 102A, 102B | |
13 | TV | VICENTE LEITE | 62, 79, 80, 82, 83, 84 | |
14 | TV | VICENTE LEITE I | 82, SN | |
15 | RUA | PARTE DA RUA VICENTE LEITE | 75, 80, 82, 83, 84, SN, 102B, 107A, 107C | 45 |
16 | RUA | VILA MENEZES | 75, 101, 102A, 102B, 107A, 107B, SN | |
17 | RUA | PROFESSORA FAUSTA PEREIRA DE OLIVEIRA | 107A, 107B, SN, SN | |
18 | TV | VICENTE LEITE V | 107A, 107B, 107C | |
19 | VL | VIELA | 107C, SN | |
20 | RUA | PROJETADA 21 | SN | |
21 | RUA | PROJETADA 20 | SN | |
22 | RUA | PROJETADA 17 | SN | |
23 | RUA | MANOEL ALVES PEREIRA | SN | |
24 | AV | PROJETADA 02 | SN, 420, 422, 423, 424, 425 | |
25 | RUA | PROJETADA 19 | 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 423, 424, 425 | |
26 | RUA | SANTINA MARIA DE JESUS | 543, UNIDADE DE ACOLHIMENTO/ | |
ZONA OESTE | ||||
BAIRRO 28.TECEDORES | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | PARTE DA RUA SANTO ANTÔNIO | 123, 134, 135, 136 | 6 |
2 | RUA | PARTE DA RUA JOSÉ VITORIANO DE ABREU | 126, 131, 132, 133, 134, 137 | |
3 | RUA | FRANCISCO MARTINS | 99, 105, 106, 110, 111, 123, 124, 133, 134 | |
4 | RUA | PROF. ANTÔNIO PESSOA DE ABREU | 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134 | |
5 | RUA | JOÃO ALEXANDRE DA SILVA | 109A, 109B, 110, 111, 112, 123, 124, 125, 126 | |
6 | RUA | JOAQUIM DANTAS | 98, 99, 106, 111, 112 | |
7 | RUA | PARTE DA RUA JOAQUIM TÁVORA | 98, 104, 105, 106, 109A, 109B, SN, 110, 111, 112 | 46 |
8 | RUA | PARTE DA RUA FAUSTO ROLIM | 99, SN, 105, 104, 109A, 110, 124, 125 | 44 |
9 | TV | JOÃO A. SILVA I | 109A, 109B, 125, 126, 132, 133 | |
10 | TV | MAJOR JOSÉ LEITE | 104, SN | |
11 | RUA | PARTE DA RUA MODESTO MACIEL | 104, SN | 47 |
12 | RUA | SEM NOME | 99, 105 | |
ZONA OESTE | ||||
BAIRRO 29.REMÉDIOS | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | AV | PARTE DA AV. PEDRO MORENO GONDIM | 135, 136, 138, 139, 154, 155, 153, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 202, 206 | 5 |
2 | RUA | ANTÔNIO FELIX ROLIM ALBUQUERQUE | 196, 197 | |
3 | RUA | LUIS ROLIM DE LIRA | 189, 190, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199 | |
4 | RUA | PE. CÍCERO | 197, 199, SN | |
5 | TV | LUIS ROLIM LIMA II | 198, 199 | |
6 | RUA | JOSÉ LOPES BRILHANTE | 195, 196, 197, 198, 200 | |
7 | TV | LUIS ROLIM LIMA | 192, 193, 195, 196 | |
8 | RUA | JOSÉ GUEDES ROLIM | 189, 190, 192, 193 | |
9 | RUA | LUIS ROLIM LIMA | 188, 189, 190 | |
10 | RUA | LEONARDO ROLIM | 188, 189, 193, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 215, 216 | |
11 | RUA | LOURIVAL GOMES DE ALBUQUERQUE | 202, 214, 215, 216, 217, 437 | |
12 | RUA | RAIMUNDO DE SOUZA LIMA | 194, 213, 214, 215, 218 | |
13 | RUA | ANTÔNIA LEITE DE SOUZA | 213, 214, 215, 216, 217, 218, 436, 441, 442 | |
14 | RUA | JOSUÉ BRITO GUERRA | 202, 216, 217, 218, 436, 437, 438, 439 | |
15 | RUA | ANTÔNIO IZIDRO PRIMO | 213, 214, 217, 218, 437, 438 | |
16 | RUA | ADAUTO MOREIRA DE FIGUEIREDO | 218, 436 | |
17 | RUA | ANTÔNIO LOPES BEZERRA | 438, 439 | |
18 | RUA | LUIZ GERALDO DA SILVA | 213, 218, 436, 439, 440, 441 | |
19 | RUA | GENI FERREIRA ARRUDA | 441, 442 | |
20 | RUA | LUIZ BARBOZA | 440, 441, 442 | |
21 | RUA | FRANCISCO AUGUSTO DE OLIVEIRA | 184, 185, 202, 437 | |
22 | RUA | HENRIQUE MOREIRA DA SILVA | 169, 171, 176, 177, 438, 439, 440, 530 A | |
23 | RUA | JOSÉ CARDOSO DA SILVA | 184, 185 | |
24 | RUA | MAESTRO ESMERINDO CABRINHA DA SILVA | 177, 178, 183, 184, 185 | |
25 | RUA | RAIMUNDO GOMES DA SILVA | 156, 157, 158, 159, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 | |
26 | RUA | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | 177, 178, 524, 530A, 530 | |
27 | RUA | IVONETE ROLIM PESSOA | 176, 530 | |
28 | RUA | JOSEFA DE SOUZA ROLIM (EM VOTAÇÃO) | 176, 524, 530 | |
29 | RUA | TENENTE JOÃO FLORINDO BATISTA | 174, 178, 179, 182, 183, 524 | |
30 | RUA | SÃO JOÃO BOSCO | 173, 174, 179, 180, 181, 182 | |
31 | RUA | JOSÉ JUAREZ MOREIRA | 131, 137, 158, 159, 160, 161, 173, 174, 179, 180 | |
32 | TV | ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | 155, 156, 157 | |
33 | RUA | IZAURA DANTAS DA SILVA | 155, 157, 159, 161, 173, 180, 181 | |
34 | RUA | MARIA NÓBREGA MAIA | 156, 157, 158, 159, 160, 161 | |
35 | RUA | ANTÔNIO BARBOSA DA SILVA | 131, 137, 138, 155, 156, 158, 160 | |
36 | RUA | PARTE DA JOSÉ VITORIANO DE ABREU | 136, 138 | 48 |
37 | RUA | TAIZY ALENCAR R. MOREIRA | 135, 136 | |
38 | RUA | VITALINA ROLIM CARTAXO ( RUA J) | 160, 161, 171, 173, 174, 176, 524, 525, 526, 529A, 529, 542, 544 | |
39 | RUA | JOSÉ DUDA DE OLIVEIRA (PROJETADA 03) | 525, 526, 527, 529A | |
40 | RUA | MARIA JOSÉ DE LIMA | 525, 529 | |
41 | TV | ANASTACIO LUCIO MAMEDES (EM VOTAÇÃO) | 171, 526 | |
42 | RUA | MARCOS AURÉLIO LÉ PEREIRA | 171, 526, 527, 528 | |
43 | RUA | PALMIRA PINHEIRO BRITO | 171, 526, 527, 528 | |
44 | RUA | JOSÉ APOLINÁRIO DA SILVA (PROJETADA 01) | 166, 168, 169, 171, 528 | |
45 | RUA | ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUSA (SN 05) | 168, 169 | |
46 | RUA | SANTA GIANNA BERETTA MOLLA | 164, 166, 525, 527, 528, 529, 543, 544 | |
47 | RUA | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | 558, 559 | |
48 | RUA | FRANCISCO ALEXANDRE GOMES | 557, 558 | |
49 | RUA | OTÁVIO DA SILVA | 259, 557 | |
ZONA OESTE | ||||
BAIRRO 30.FÁTIMA SANTOS | ||||
Nº | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS | |
1 | RUA | SILVANA MARIA DE LIRA | 207, 208, 209, 210, 211, 212, SN | |
2 | RUA | FELISMINO DE SOUZA ROLIM | 146, 148, 211, 212 | |
3 | RUA | JOSÉ FERREIRA PIRES | 148, 149, 210, 211 | |
4 | RUA | ANNA ALDA FIRMINA S. SILVA | 144, 147/150 | |
5 | RUA | VICENTE J. DOS SANTOS | 143, 147/150 | |
6 | RUA | FRANCIMEIRE ROLIM ALBUQUERQUE | 140, 143, 147/150, 149, 151, 152, 209, 210 | |
7 | RUA | ANTÔNIO DUARTE DE OLIVEIRA | 191, 206, 207, 208 | |
8 | RUA | SEM NOME | 191, SN | |
9 | RUA | EM VOTAÇÃO 7 | SN, 187 | |
10 | RUA | NEURIBERTSON DE SOUSA MEIRELES | 187, SN, 191, 206, 207, 208, 209 | |
11 | RUA | MARIA LOURDES GOMES DE SOUZA | 152, 153 | |
12 | RUA | SINVAL DANTAS CARTAXO | 139, 140, 151, 154 | |
13 | RUA | LUIZ ANTÔNIO BEZERRA | 146, 148, 149, 152, 153, 187, 209, 210, 211, 212 | |
14 | RUA | NIRVANDA LEITE ROLIM | 144, 146, 147/150, 148, 149, 151, 152, 153, 154 | |
15 | RUA | ENGENHEIRO FLAVIO MARQUES SOARES MEDEIROS | 139, 140, 143, 151, 154 | |
PERÍMETRO URBANO | ||||
31.AMELINO FERREIRA DE ALMEIDA | ||||
9 | TIPO | LOGRADOURO | QUADRAS (DO LOTEAMENTO) | |
1 | RUA | VIA PERIMETRAL - LOTEAMENTO CRISTALL | 01, 02, 03, 05, 06 | |
2 | RUA | PROJATADA A - LOTEAMENTO CRISTALL | 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 | |
3 | RUA | PROJATADA B - LOTEAMENTO CRISTALL | 07, 08, 14, 15 | |
4 | RUA | PROJATADA C - LOTEAMENTO CRISTALL | 01, 02, 08, 09 | |
5 | RUA | PROJATADA D - LOTEAMENTO CRISTALL | 10, 11 | |
6 | RUA | PROJATADA E - LOTEAMENTO CRISTALL | 11, 12, 19, 20, 21, 22 | |
7 | RUA | PROJATADA F - LOTEAMENTO CRISTALL | 12, 13, 20, 22, 23, 24 | |
8 | RUA | PROJATADA G - LOTEAMENTO CRISTALL | 07, 08, 14 | |
9 | RUA | PROJATADA H - LOTEAMENTO CRISTALL | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 | |
10 | RUA | PROJATADA I - LOTEAMENTO CRISTALL | 18 | |
11 | RUA | PROJATADA J - LOTEAMENTO CRISTALL | 15, 16 | |
12 | RUA | PROJATADA L - LOTEAMENTO CRISTALL | 16, 17 | |
13 | RUA | PROJATADA M - LOTEAMENTO CRISTALL | 11, 12, 19, 20 | |
14 | RUA | PROJATADA N - LOTEAMENTO CRISTALL | 22, 23, 24, 25 | |
15 | RUA | PROJATADA O - LOTEAMENTO CRISTALL | 24, 25 | |
16 | RUA | PROJETADA P - LOTEAMENTO CRISTALL | 05, 06 | |
17 | RUA | PROJATADA Q - LOTEAMENTO CRISTALL | 03, 04, 05 | |
CC |
SIGINOS DIARIOS
ACOMPANHE A LUA NO SEU PERCURSO MINUTOS HORAS DIAS E SEMANAS DENTRO DOS MESES DO ANO
==========================================================
GENTILIDADE GRUPO SANTA BARBARA MADRINHA SEVERINA
M C R PNEUS VEREADOR KLEBER LIMA A SERVIÇO DAS COMUNIDADES
VER O TEMPO REAL DOS CÉUS DIARIAMENTE E ATUALIZADO
o tempo para a COMUNIDADE SERRAGEM ZONA NORTE OESTE
O MEDIDOR DA POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA PEDE SOCORRO
VISITANTES
AGRADECEMOS OS VISITANTES QUE SEGUEM O COMPORTAMENTO DA TEMPERATURA DO MEIO AMBIENTE TODOS PREOCUPADOS.!doctype>
!doctype>
CULTURA BRASIL
Cultura FM - Controle Remoto
!doctype>
CORREIO SAT 98,3 JOÃO PESSOA PB
Correio SAT
!doctype>
controle remoto
você está ouvindo
a Seguir
-
h
Correio SAT
98 FM - João Pessoa - 98.3
Mix FM - João Pessoa - 93.7
98 FM - Campina Grande - 98.1
Mix FM - Campina Grande - 105.9
Correio do Vale FM - 106.1
Itabaiana FM - 105.1
Guarabira FM - 90.7
São Bento FM - 89.7
Correio da Serra FM - 100.3
Santa Maria FM - 93.9
Correio do Agreste FM - 101.9
Max Correio FM - 91.3
© Sistema Correio de Comunicação
v2.41 <TI-WEB>
segunda-feira, 4 de março de 2019
BLOG AS CIDADES EM REVISTA PB 04 DE MARÇO 2019 NOMES DAS RUAS ZONA SUL DE CAJAZEIRAS PB PRIMEIRA ETAPA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário